Target Share
Targets tell you the workload. Target share tells you what percentage of his team's pass targets went to that receiver, which makes it easier to compare players from very different passing games.
Privacy at PFM
PFM uses necessary storage to run the site and remember your privacy choice. Jetpack Stats measures basic site traffic separately. Optional analytics stay off unless you allow them.
Privacy PolicyRequired for core site functions and to remember your privacy choice.
Fantasy points tell you what already happened. These NFL wide receiver stats show who is earning the kind of work that can keep producing: targets and target share show volume, while air yards and aDOT show how much downfield opportunity comes with it. Start with Season for the full picture, then use Last 5 or Last 3 to spot a role changing before the fantasy points catch up.
Swipe for more stats→
| Player | Tgt | Tgt Share | Air Yds | Air-Yard Share | aDOT | Rec | Yds | TD | Half-PPR | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 35.1% | 218 | 40.1% | 8.1 | 19 | 209 | 4 | 54.4 | ||
| 23 | 27.4% | 338 | 48.6% | 14.7 | 18 | 268 | 1 | 41.8 | ||
| 22 | 44.0% | 197 | 51.7% | 9.0 | 17 | 277 | 4 | 60.2 | ||
| 19 | 27.5% | 213 | 31.1% | 11.2 | 10 | 188 | 3 | 41.8 | ||
| 19 | 33.9% | 267 | 51.6% | 14.1 | 13 | 170 | 1 | 29.5 | ||
| 19 | 25.7% | 266 | 42.8% | 14.0 | 8 | 67 | 0 | 10.7 | ||
| 18 | 27.3% | 172 | 25.4% | 9.6 | 16 | 204 | 2 | 40.4 | ||
| 18 | 26.1% | 217 | 31.7% | 12.1 | 10 | 153 | 0 | 20.3 | ||
| 18 | 36.7% | 279 | 51.3% | 15.5 | 12 | 181 | 1 | 30.1 | ||
| 18 | 27.3% | 251 | 37.1% | 13.9 | 10 | 176 | 0 | 20.6 | ||
| 17 | 27.9% | 226 | 40.9% | 13.3 | 13 | 197 | 3 | 44.2 | ||
| 16 | 28.1% | 271 | 46.2% | 16.9 | 11 | 221 | 2 | 39.6 | ||
| 16 | 19.0% | 132 | 19.0% | 8.3 | 12 | 133 | 1 | 25.3 | ||
| 16 | 24.6% | 210 | 52.6% | 13.1 | 8 | 154 | 0 | 19.4 | ||
| 15 | 25.4% | 237 | 56.6% | 15.8 | 9 | 123 | 0 | 16.8 | ||
| 15 | 35.7% | 171 | 51.4% | 11.4 | 11 | 147 | 2 | 34.2 | ||
| 15 | 23.8% | 155 | 22.9% | 10.3 | 9 | 102 | 3 | 32.7 | ||
| 15 | 17.2% | 169 | 21.2% | 11.3 | 6 | 69 | 0 | 9.9 | ||
| 14 | 23.7% | 152 | 36.3% | 10.9 | 11 | 136 | 1 | 25.1 | ||
| 14 | 23.0% | 187 | 33.8% | 13.4 | 9 | 68 | 0 | 11.3 | ||
| 14 | 25.0% | 72 | 14.2% | 5.1 | 13 | 124 | 0 | 18.9 | ||
| 14 | 22.2% | 133 | 33.9% | 9.5 | 7 | 74 | 0 | 10.9 | ||
| 13 | 20.0% | 115 | 28.8% | 8.8 | 9 | 87 | 2 | 25.2 | ||
| 13 | 16.9% | 177 | 32.5% | 13.6 | 6 | 78 | 0 | 10.8 | ||
| 13 | 23.2% | 166 | 46.1% | 12.8 | 9 | 140 | 0 | 18.5 | ||
| 13 | 22.0% | 109 | 30.0% | 8.4 | 9 | 109 | 0 | 15.4 | ||
| 13 | 21.3% | 180 | 30.7% | 13.8 | 7 | 70 | 0 | 10.5 | ||
| 13 | 26.0% | 162 | 33.9% | 12.5 | 7 | 96 | 0 | 11.5 | ||
| 13 | 20.6% | 176 | 26.0% | 13.5 | 4 | 64 | 0 | 8.4 | ||
| 13 | 19.1% | 82 | 20.8% | 6.3 | 8 | 43 | 1 | 14.3 | ||
| 12 | 21.4% | 112 | 18.1% | 9.3 | 7 | 88 | 0 | 12.3 | ||
| 12 | 21.4% | 123 | 24.2% | 10.3 | 8 | 95 | 0 | 11.7 | ||
| 12 | 16.2% | 147 | 23.6% | 12.3 | 8 | 54 | 0 | 9.4 | ||
| 11 | 22.4% | 126 | 23.2% | 11.5 | 6 | 80 | 0 | 11.0 | ||
| 11 | 24.4% | 117 | 35.5% | 10.6 | 7 | 65 | 0 | 10.0 | ||
| 11 | 20.0% | 36 | 10.9% | 3.3 | 9 | 79 | 1 | 20.0 | ||
| 11 | 21.2% | 174 | 51.8% | 15.8 | 7 | 154 | 2 | 30.9 | ||
| 11 | 18.3% | 159 | 28.2% | 14.5 | 8 | 79 | 1 | 17.6 | ||
| 11 | 21.2% | 75 | 22.3% | 6.8 | 10 | 71 | 0 | 11.0 | ||
| 11 | 18.6% | 53 | 14.6% | 4.8 | 7 | 37 | 0 | 7.2 | ||
| 11 | 17.5% | 50 | 12.8% | 4.5 | 10 | 86 | 0 | 13.6 | ||
| 11 | 20.8% | 103 | 19.0% | 9.4 | 3 | 24 | 0 | 4.6 | ||
| 11 | 19.0% | 193 | 37.9% | 17.5 | 7 | 146 | 1 | 24.1 | ||
| 10 | 20.0% | 114 | 23.8% | 11.4 | 7 | 113 | 0 | 14.8 | ||
| 10 | 17.9% | 148 | 28.6% | 14.8 | 7 | 147 | 1 | 24.2 | ||
| 10 | 18.9% | 131 | 24.2% | 13.1 | 8 | 117 | 1 | 21.7 | ||
| 10 | 16.4% | 202 | 34.5% | 20.2 | 4 | 55 | 0 | 7.5 | ||
| 10 | 18.2% | 95 | 28.9% | 9.5 | 9 | 103 | 1 | 20.8 | ||
| 10 | 11.5% | 120 | 15.1% | 12.0 | 7 | 75 | 1 | 17.7 | ||
| 10 | 18.9% | 148 | 25.1% | 14.8 | 7 | 88 | 1 | 18.3 | ||
| 10 | 16.4% | 31 | 5.6% | 3.1 | 7 | 45 | 0 | 8.0 | ||
| 10 | 16.7% | 179 | 31.7% | 17.9 | 5 | 63 | 0 | 8.8 | ||
| 9 | 16.1% | 71 | 19.7% | 7.9 | 5 | 36 | 0 | 6.1 | ||
| 9 | 17.3% | 44 | 10.6% | 4.9 | 6 | 29 | 0 | 5.9 | ||
| 9 | 18.0% | 45 | 19.1% | 5.0 | 6 | 80 | 0 | 11.4 | ||
| 9 | 15.8% | 115 | 19.6% | 12.8 | 5 | 74 | 0 | 9.9 | ||
| 9 | 18.0% | 86 | 22.6% | 9.6 | 4 | 39 | 0 | 6.3 | ||
| 9 | 17.0% | 103 | 19.0% | 11.4 | 4 | 73 | 0 | 9.3 | ||
| 8 | 14.3% | 158 | 25.6% | 19.8 | 5 | 100 | 1 | 18.4 | ||
| 8 | 12.7% | 112 | 16.6% | 14.0 | 4 | 21 | 0 | 2.1 | ||
| 8 | 10.8% | 70 | 11.3% | 8.8 | 4 | 35 | 0 | 5.5 | ||
| 8 | 13.8% | 91 | 17.9% | 11.4 | 4 | 36 | 0 | 5.6 | ||
| 8 | 9.2% | 116 | 14.6% | 14.5 | 3 | 45 | 0 | 6.0 | ||
| 8 | 11.6% | 45 | 6.6% | 5.6 | 4 | 24 | 0 | 4.4 | ||
| 8 | 11.8% | 51 | 12.9% | 6.4 | 6 | 102 | 1 | 19.2 | ||
| 7 | 11.9% | 113 | 31.1% | 16.1 | 5 | 72 | 0 | 9.7 | ||
| 7 | 11.1% | 71 | 10.5% | 10.1 | 7 | 88 | 1 | 18.3 | ||
| 7 | 11.7% | 36 | 6.4% | 5.1 | 7 | 86 | 0 | 13.6 | ||
| 7 | 11.9% | 9 | 2.1% | 1.3 | 7 | 41 | 0 | 9.0 | ||
| 7 | 14.0% | 100 | 42.4% | 14.3 | 3 | 30 | 0 | 4.5 | ||
| 7 | 8.0% | 65 | 8.2% | 9.3 | 3 | 84 | 0 | 11.2 | ||
| 7 | 16.7% | 70 | 21.0% | 10.0 | 2 | 21 | 0 | 3.1 | ||
| 7 | 8.0% | 98 | 12.3% | 14.0 | 4 | 58 | 0 | 7.8 | ||
| 7 | 12.5% | 52 | 8.4% | 7.4 | 7 | 64 | 0 | 9.9 | ||
| 7 | 13.5% | 74 | 17.7% | 10.6 | 6 | 69 | 0 | 9.9 | ||
| 7 | 12.5% | 30 | 8.3% | 4.3 | 4 | 42 | 0 | 7.8 | ||
| 7 | 12.5% | 137 | 27.0% | 19.6 | 5 | 95 | 0 | 12.0 | ||
| 7 | 13.5% | 151 | 36.2% | 21.6 | 3 | 96 | 0 | 11.1 | ||
| 7 | 15.6% | 29 | 8.8% | 4.1 | 6 | 47 | 0 | 7.7 | ||
| 6 | 10.9% | 72 | 21.9% | 12.0 | 5 | 84 | 1 | 16.9 | ||
| 6 | 13.3% | 74 | 22.4% | 12.3 | 3 | 80 | 1 | 15.5 | ||
| 6 | 7.8% | 84 | 15.4% | 14.0 | 2 | 26 | 0 | 3.6 | ||
| 6 | 10.3% | 50 | 9.8% | 8.3 | 5 | 48 | 1 | 13.3 | ||
| 6 | 9.1% | 97 | 14.3% | 16.2 | 2 | 64 | 0 | 7.4 | ||
| 6 | 11.3% | 91 | 15.4% | 15.2 | 5 | 150 | 1 | 23.5 | ||
| 5 | 6.0% | 48 | 6.9% | 9.6 | 4 | 50 | 0 | 7.0 | ||
| 5 | 9.4% | 161 | 27.3% | 32.2 | 2 | 59 | 0 | 6.9 | ||
| 5 | 10.0% | 63 | 16.5% | 12.6 | 4 | 55 | 0 | 7.5 | ||
| 5 | 8.2% | 60 | 10.2% | 12.0 | 4 | 75 | 0 | 9.5 | ||
| 5 | 9.6% | 50 | 14.9% | 10.0 | 2 | 26 | 0 | 3.6 | ||
| 5 | 8.9% | 101 | 16.3% | 20.2 | 2 | 77 | 2 | 20.7 | ||
| 5 | 8.9% | 13 | 2.5% | 2.6 | 4 | 9 | 0 | 2.4 | ||
| 5 | 8.3% | 161 | 28.5% | 32.2 | 1 | 49 | 0 | 5.0 | ||
| 5 | 7.4% | 121 | 30.6% | 24.2 | 4 | 86 | 0 | 10.6 | ||
| 4 | 7.7% | 19 | 4.6% | 4.8 | 3 | 26 | 0 | 4.1 | ||
| 4 | 6.2% | 21 | 5.3% | 5.3 | 3 | 19 | 0 | 3.4 | ||
| 4 | 7.5% | 21 | 3.6% | 5.3 | 3 | 29 | 0 | 4.4 | ||
| 4 | 6.8% | 58 | 16.0% | 14.5 | 3 | 61 | 0 | 7.6 | ||
| 4 | 6.3% | 74 | 18.9% | 18.5 | 1 | 33 | 0 | 3.8 | ||
| 4 | 8.0% | 12 | 5.1% | 3.0 | 2 | 8 | 0 | 1.8 | ||
| 4 | 5.8% | 55 | 8.0% | 13.8 | 2 | 6 | 0 | 1.6 | ||
| 3 | 5.7% | 44 | 8.1% | 14.7 | 1 | 13 | 0 | 1.8 | ||
| 3 | 6.0% | 54 | 11.3% | 18.0 | 1 | 25 | 0 | 3.0 | ||
| 3 | 6.0% | 24 | 10.2% | 8.0 | 1 | 6 | 0 | 1.1 | ||
| 3 | 5.2% | 27 | 5.3% | 9.0 | 2 | 24 | 2 | 15.4 | ||
| 3 | 5.4% | 25 | 4.8% | 8.3 | 2 | 26 | 1 | 9.6 | ||
| 3 | 5.7% | 30 | 5.1% | 10.0 | 1 | 11 | 0 | 1.6 | ||
| 3 | 6.1% | 50 | 9.2% | 16.7 | 3 | 68 | 1 | 14.5 | ||
| 3 | 5.3% | 36 | 6.1% | 12.0 | 1 | 12 | 0 | 1.7 | ||
| 3 | 5.2% | 58 | 11.4% | 19.3 | 1 | 6 | 0 | 0.3 | ||
| 3 | 4.1% | 33 | 5.3% | 11.0 | 3 | 58 | 0 | 7.3 | ||
| 3 | 5.4% | 64 | 17.8% | 21.3 | 1 | 27 | 0 | 3.7 | ||
| 2 | 2.9% | 18 | 2.6% | 9.0 | 1 | 10 | 0 | 1.5 | ||
| 2 | 4.4% | 27 | 8.2% | 13.5 | 2 | 35 | 0 | 4.5 | ||
| 2 | 3.8% | 69 | 12.7% | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 3.8% | 60 | 10.2% | 30.0 | 1 | 47 | 0 | 5.2 | ||
| 2 | 3.1% | -2 | -0.5% | -1.0 | 1 | 18 | 0 | 3.3 | ||
| 2 | 2.9% | 1 | 0.3% | 0.5 | 2 | 6 | 1 | 7.6 | ||
| 2 | 4.1% | 18 | 3.3% | 9.0 | 2 | 20 | 1 | 9.0 | ||
| 2 | 4.0% | 24 | 5.0% | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2 | 3.8% | 23 | 5.5% | 11.5 | 1 | 10 | 0 | 1.5 | ||
| 2 | 3.5% | 58 | 9.9% | 29.0 | 1 | 19 | 0 | 2.4 | ||
| 2 | 4.0% | -7 | -3.0% | -3.5 | 2 | 14 | 0 | 2.4 | ||
| 1 | 1.7% | 4 | 1.0% | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.4% | 1 | 0.2% | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0.7 | ||
| 1 | 2.2% | 3 | 0.9% | 3.0 | 1 | 7 | 0 | 1.2 | ||
| 1 | 1.5% | 6 | 1.5% | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 1.2 | ||
| 1 | 1.5% | 5 | 1.3% | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.7% | 13 | 2.6% | 13.0 | 1 | 27 | 0 | 3.2 | ||
| 1 | 1.9% | -2 | -0.5% | -2.0 | 1 | -2 | 0 | 0.3 | ||
| 1 | 1.9% | 7 | 2.1% | 7.0 | 1 | 10 | 0 | 1.5 | ||
| 1 | 1.8% | 1 | 0.2% | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | ||
| 1 | 2.4% | 30 | 9.0% | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.6% | 4 | 0.6% | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0.9 | ||
| 1 | 1.5% | 3 | 0.4% | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.6% | 11 | 2.0% | 11.0 | 1 | 10 | 0 | 1.5 | ||
| 1 | 1.8% | 8 | 1.4% | 8.0 | 1 | 8 | 0 | 1.3 | ||
| 1 | 1.6% | 1 | 0.2% | 1.0 | 1 | 8 | 0 | 1.4 | ||
| 1 | 1.2% | 6 | 0.9% | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 1.2 | ||
| 1 | 1.8% | 15 | 4.6% | 15.0 | 1 | 18 | 0 | 2.3 | ||
| 1 | 1.8% | 14 | 3.9% | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 2.4% | 2 | 0.6% | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.7% | 4 | 1.0% | 4.0 | 1 | 30 | 0 | 3.5 | ||
| 1 | 2.0% | 41 | 8.6% | 41.0 | 1 | 77 | 1 | 14.2 | ||
| 1 | 1.6% | 56 | 8.3% | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 1 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
No receivers match those filters.
Swipe left or right to explore the full map→
Select any logo to keep that receiver's exact numbers in the detail row below.
Targets tell you the workload. Target share tells you what percentage of his team's pass targets went to that receiver, which makes it easier to compare players from very different passing games.
Air yards measure how far the ball traveled toward a receiver before the catch point. They show downfield opportunity even when the pass falls incomplete.
Air-yard share is the percentage of a team's total air yards aimed at one receiver. A 40% share means 40% of the team's intended passing distance came on his targets. It shows who is getting the downfield chances, not who already converted them into receiving yards.
aDOT is average depth of target. It tells you how far downfield a receiver's average target is coming. High is not automatically better, but it quickly separates underneath volume from a deeper role.
PFM's opportunity comparison uses WOPR, which blends target share and air-yard share. It is a quick way to spot receivers whose workload is stronger or weaker than their fantasy point total suggests, not a standalone fantasy ranking.