Week 4 Fantasy Football Start/Sit: 7 Lineup Calls to Trust
Week 3 went 6-for-7. Tyler Shough, Christian Watson and Chuba Hubbard paid off as starts, and all three sits held up. Dalton Schultz was…
Read the analysisPrivacy at PFM
PFM uses necessary storage to run the site and remember your privacy choice. Jetpack Stats measures basic site traffic separately. Optional analytics stay off unless you allow them.
Privacy PolicyRequired for core site functions and to remember your privacy choice.
These half-PPR fantasy football rankings show how players stack up for Week 4. Switch to ROS for the longer view, then use the position rankings to compare where this week’s matchups and season-long value pull apart.
Start with Flex for the full RB, WR and TE board, or switch to the position you need. These rankings are for Week 4, with each player’s opponent and kickoff shown alongside the ranking.
Showing 1–30 of 226 results
226 ranked players.
| 1 | Jahmyr Gibbs@ CAR · Sun 8:20pm ET | RB1 | |
| 2 | Kenneth Walker III@ LV · Sun 4:25pm ET | RB2 | |
| 3 | Bijan Robinson@ NO · Mon 8:15pm ET | RB3 | |
| 4 | Jaxon Smith-Njigbavs LAC · Sun 4:25pm ET | WR1 | |
| 5 | Derrick Henryvs TEN · Sun 1:00pm ET | RB4 | |
| 6 | James Cook IIIvs NE · Sun 1:00pm ET | RB5 | |
| 7 | Christian McCaffreyvs DEN · Sun 4:25pm ET | RB6 | |
| 8 | Ja'Marr Chasevs JAC · Sun 1:00pm ET | WR2 | |
| 9 | Amon-Ra St. Brown@ CAR · Sun 8:20pm ET | WR3 | |
| 10▲1 | CeeDee Lamb@ HOU · Sun 1:00pm ET | WR4 | |
| 11▼1 | Ashton Jeantyvs KC · Sun 4:25pm ET | RB7 | |
| 12 | Chris Olavevs ATL · Mon 8:15pm ET | WR5 | |
| 13 | Jonathan Taylor@ WAS · Sun 9:30am ET | RB8 | |
| 14 | Saquon Barkleyvs LAR · Sun 1:00pm ET | RB9 | |
| 15 | Jeremiyah Love@ NYG · Sun 1:00pm ET | RB10 | |
| 16 | Chase Brownvs JAC · Sun 1:00pm ET | RB11 | |
| 17 | Kyren Williams@ PHI · Sun 1:00pm ET | RB12 | |
| 18▲1 | Garrett Wilson@ CHI · Sun 1:00pm ET | WR6 | |
| 19▼1 | Chuba Hubbardvs DET · Sun 8:20pm ET | RB13 | |
| 20 | Javonte Williams@ HOU · Sun 1:00pm ET | RB14 | |
| 21▲8 | Puka Nacua@ PHI · Sun 1:00pm ET | WR7 | |
| 22 | Aaron Jones Sr.vs MIA · Sun 4:05pm ET | RB15 | |
| 23▲1 | Christian Watson@ TB · Sun 1:00pm ET | WR8 | |
| 24▼1 | Jaylen Warren@ CLE · Thu 8:15pm ET | RB16 | |
| 25▼4 | Davante Adams@ PHI · Sun 1:00pm ET | WR9 | |
| 26▼1 | Drake London@ NO · Mon 8:15pm ET | WR10 | |
| 27▼1 | Trey McBride@ NYG · Sun 1:00pm ET | TE1 | |
| 28▼1 | Parker Washington@ CIN · Sun 1:00pm ET | WR11 | |
| 29▼1 | George Pickens@ HOU · Sun 1:00pm ET | WR12 | |
| 30▲7 | Zay Flowersvs TEN · Sun 1:00pm ET | WR13 | |
| 31▲1 | Bucky Irvingvs GB · Sun 1:00pm ET | RB17 | |
| 32▼2 | Tee Higginsvs JAC · Sun 1:00pm ET | WR14 | |
| 33▲1 | Tetairoa McMillanvs DET · Sun 8:20pm ET | WR15 | |
| 34▼3 | Brock Bowersvs KC · Sun 4:25pm ET | TE2 | |
| 35▼2 | D'Andre Swiftvs NYJ · Sun 1:00pm ET | RB18 | |
| 36▼1 | Bhayshul Tuten@ CIN · Sun 1:00pm ET | RB19 | |
| 37▼1 | Omarion Hampton@ SEA · Sun 4:25pm ET | RB20 | |
| 38 | Malik Nabersvs ARI · Sun 1:00pm ET | WR16 | |
| 39 | Jaylen Waddle@ SF · Sun 4:25pm ET | WR17 | |
| 40 | Matthew Golden@ TB · Sun 1:00pm ET | WR18 | |
| 41 | Nico Collinsvs DAL · Sun 1:00pm ET | WR19 | |
| 42 | Cam Skattebovs ARI · Sun 1:00pm ET | RB21 | |
| 43▲1 | Quinshon Judkinsvs PIT · Thu 8:15pm ET | RB22 | |
| 44▼1 | Travis Kelce@ LV · Sun 4:25pm ET | TE3 | |
| 45 | David Montgomeryvs DAL · Sun 1:00pm ET | RB23 | |
| 46 | Rashee Rice@ LV · Sun 4:25pm ET | WR20 | |
| 47 | Dalton Kincaidvs NE · Sun 1:00pm ET | TE4 | |
| 48 | Josh Downs@ WAS · Sun 9:30am ET | WR21 | |
| 49 | Ladd McConkey@ SEA · Sun 4:25pm ET | WR22 | |
| 50 | DJ Moorevs NE · Sun 1:00pm ET | WR23 | |
| 51 | Braelon Allen@ CHI · Sun 1:00pm ET | RB24 | |
| 52 | Deebo Samuel Sr.vs DEN · Sun 4:25pm ET | WR24 | |
| 53▲1 | TreVeyon Henderson@ BUF · Sun 1:00pm ET | RB25 | |
| 54▼1 | Michael Wilson@ NYG · Sun 1:00pm ET | WR25 | |
| 55 | George Kittlevs DEN · Sun 4:25pm ET | TE5 | |
| 56 | Stefon Diggsvs IND · Sun 9:30am ET | WR26 | |
| 57 | Sam LaPorta@ CAR · Sun 8:20pm ET | TE6 | |
| 58▲2 | DK Metcalf@ CLE · Thu 8:15pm ET | WR27 | |
| 59▼1 | Rhamondre Stevenson@ BUF · Sun 1:00pm ET | RB26 | |
| 60▼1 | J.K. Dobbins@ SF · Sun 4:25pm ET | RB27 | |
| 61 | Jameson Williams@ CAR · Sun 8:20pm ET | WR28 | |
| 62▲1 | Jordan Addisonvs MIA · Sun 4:05pm ET | WR29 | |
| 63▼1 | Jacory Croskey-Merrittvs IND · Sun 9:30am ET | RB28 | |
| 64▲2 | Luther Burden IIIvs NYJ · Sun 1:00pm ET | WR30 | |
| 65▲2 | Devaughn Velevs ATL · Mon 8:15pm ET | WR31 | |
| 66▼2 | Tyler Warren@ WAS · Sun 9:30am ET | TE7 | |
| 67▼2 | Tony Pollard@ BAL · Sun 1:00pm ET | RB29 | |
| 68 | Juwan Johnsonvs ATL · Mon 8:15pm ET | TE8 | |
| 69 | Tucker Kraft@ TB · Sun 1:00pm ET | TE9 | |
| 70 | RJ Harvey@ SF · Sun 4:25pm ET | RB30 | |
| 71 | Blake Corum@ PHI · Sun 1:00pm ET | RB31 | |
| 72 | Dalton Schultzvs DAL · Sun 1:00pm ET | TE10 | |
| 73 | Emeka Egbukavs GB · Sun 1:00pm ET | WR32 | |
| 74 | Romeo Doubs@ BUF · Sun 1:00pm ET | WR33 | |
| 75 | Ollie Gordon II@ MIN · Sun 4:05pm ET | RB32 | |
| 76▲3 | Isaiah Likelyvs ARI · Sun 1:00pm ET | TE11 | |
| 77▼1 | Dontayvion Wicksvs LAR · Sun 1:00pm ET | WR34 | |
| 78 | Carnell Tate@ BAL · Sun 1:00pm ET | WR35 | |
| 79▼2 | Kenyon Sadiq@ CHI · Sun 1:00pm ET | TE12 | |
| 80 | Harold Fannin Jr.vs PIT · Thu 8:15pm ET | TE13 | |
| 81 | Rashod Batemanvs TEN · Sun 1:00pm ET | WR36 | |
| 82▲1 | Woody Marksvs DAL · Sun 1:00pm ET | RB33 | |
| 83▼1 | Denzel Bostonvs PIT · Thu 8:15pm ET | WR37 | |
| 84 | Khalil Shakirvs NE · Sun 1:00pm ET | WR38 | |
| 85 | Xavier Worthy@ LV · Sun 4:25pm ET | WR39 | |
| 86▲1 | Mark Andrewsvs TEN · Sun 1:00pm ET | TE14 | |
| 87▲1 | Colston Lovelandvs NYJ · Sun 1:00pm ET | TE15 | |
| 88▲1 | Jake Ferguson@ HOU · Sun 1:00pm ET | TE16 | |
| 89▲2 | Pat Freiermuth@ CLE · Thu 8:15pm ET | TE17 | |
| 90▼4 | Jakobi Meyers@ CIN · Sun 1:00pm ET | WR40 | |
| 91▼1 | Wan'Dale Robinson@ BAL · Sun 1:00pm ET | WR41 | |
| 92 | Rome Odunzevs NYJ · Sun 1:00pm ET | WR42 | |
| 93 | Tre Tuckervs KC · Sun 4:25pm ET | WR43 | |
| 94 | Chris Godwin Jr.vs GB · Sun 1:00pm ET | WR44 | |
| 95 | Kalif Raymondvs NYJ · Sun 1:00pm ET | WR45 | |
| 96 | Malik Washington@ MIN · Sun 4:05pm ET | WR46 | |
| 97 | Marvin Harrison Jr.@ NYG · Sun 1:00pm ET | WR47 | |
| 98 | Darren Wallervs DET · Sun 8:20pm ET | TE18 | |
| 99 | KC Concepcion Jr.vs PIT · Thu 8:15pm ET | WR48 | |
| 100 | Kyle Monangaivs NYJ · Sun 1:00pm ET | RB34 | |
| 101▲8 | Hunter Henry@ BUF · Sun 1:00pm ET | TE19 | |
| 102 | Alvin Kamaravs ATL · Mon 8:15pm ET | RB35 | |
| 103▼2 | Courtland Sutton@ SF · Sun 4:25pm ET | WR49 | |
| 104▼1 | Brian Thomas Jr.@ CIN · Sun 1:00pm ET | WR50 | |
| 105▼1 | Jalen Cokervs DET · Sun 8:20pm ET | WR51 | |
| 106▼1 | Quentin Johnston@ SEA · Sun 4:25pm ET | WR52 | |
| 107▼1 | Mack Hollins@ BUF · Sun 1:00pm ET | WR53 | |
| 108▼1 | Emanuel Wilsonvs LAC · Sun 4:25pm ET | RB36 | |
| 109▲1 | Kyle Pitts Sr.@ NO · Mon 8:15pm ET | TE20 | |
| 110▼2 | Kayshon Bouttevs DAL · Sun 1:00pm ET | WR54 | |
| 111▲1 | Emmett Johnson@ LV · Sun 4:25pm ET | RB37 | |
| 112▼1 | Ryan Flournoy@ HOU · Sun 1:00pm ET | WR55 | |
| 113 | Tyler Allgeier@ NYG · Sun 1:00pm ET | RB38 | |
| 114▲1 | Chris Bell@ MIN · Sun 4:05pm ET | WR56 | |
| 115▼1 | Kaelon Blackvs DEN · Sun 4:25pm ET | RB39 | |
| 116▲1 | AJ Barnervs LAC · Sun 4:25pm ET | TE21 | |
| 117▲2 | Brenton Strange@ CIN · Sun 1:00pm ET | TE22 | |
| 118▲2 | Kendre Millervs ATL · Mon 8:15pm ET | RB40 | |
| 119▲2 | Chris Rodriguez Jr.@ CIN · Sun 1:00pm ET | RB41 | |
| 120▲3 | Oronde Gadsden II@ SEA · Sun 4:25pm ET | TE23 | |
| 121▼5 | Xavier Hutchinsonvs DAL · Sun 1:00pm ET | WR57 | |
| 122▼4 | Tre' Harris@ SEA · Sun 4:25pm ET | WR58 | |
| 123▼1 | Rashid Shaheedvs LAC · Sun 4:25pm ET | WR59 | |
| 124▲2 | T.J. Hockensonvs MIA · Sun 4:05pm ET | TE24 | |
| 125▲3 | Chig Okonkwovs IND · Sun 9:30am ET | TE25 | |
| 126▼1 | Kaleb Johnson@ TB · Sun 1:00pm ET | RB42 | |
| 127 | Mike Washington Jr.vs KC · Sun 4:25pm ET | RB43 | |
| 128▲4 | Mike Gesickivs JAC · Sun 1:00pm ET | TE26 | |
| 129▼5 | Makai Lemonvs LAR · Sun 1:00pm ET | WR60 | |
| 130▼1 | Antonio Williamsvs IND · Sun 9:30am ET | WR61 | |
| 131▼1 | Kendrick Bourne@ NYG · Sun 1:00pm ET | WR62 | |
| 132▼1 | Pat Bryant@ SF · Sun 4:25pm ET | WR63 | |
| 133▲1 | Ted Hurst IIIvs GB · Sun 1:00pm ET | WR64 | |
| 134▼1 | Evan Engram@ SF · Sun 4:25pm ET | TE27 | |
| 135 | Cade Ottonvs GB · Sun 1:00pm ET | TE28 | |
| 136▲2 | Malachi Fieldsvs ARI · Sun 1:00pm ET | WR65 | |
| 137 | Keaton Mitchell@ SEA · Sun 4:25pm ET | RB44 | |
| 138▲2 | Jaylin Noelvs DAL · Sun 1:00pm ET | WR66 | |
| 139 | Michael Pittman Jr.@ CLE · Thu 8:15pm ET | WR67 | |
| 140▼4 | Mike Evansvs DEN · Sun 4:25pm ET | WR68 | |
| 141 | Michael Mayervs KC · Sun 4:25pm ET | TE29 | |
| 142 | George Holanivs LAC · Sun 4:25pm ET | RB45 | |
| 143 | Tyquan Thornton@ LV · Sun 4:25pm ET | WR69 | |
| 144 | Jalen Nailorvs KC · Sun 4:25pm ET | WR70 | |
| 145 | Roman Wilson@ CLE · Thu 8:15pm ET | WR71 | |
| 146 | Isaiah Williams@ CHI · Sun 1:00pm ET | WR72 | |
| 147▲2 | Keon Colemanvs NE · Sun 1:00pm ET | WR73 | |
| 148▼1 | Kenny Gainwellvs GB · Sun 1:00pm ET | RB46 | |
| 149▼1 | Tyjae Spears@ BAL · Sun 1:00pm ET | RB47 | |
| 150▲2 | Cooper Kuppvs LAC · Sun 4:25pm ET | WR74 | |
| 151▼1 | Jaylen Wright@ MIN · Sun 4:05pm ET | RB48 | |
| 152▲1 | MarShawn Lloyd@ TB · Sun 1:00pm ET | RB49 | |
| 153▼2 | Darnell Washington@ CLE · Thu 8:15pm ET | TE30 | |
| 154 | DeMario Douglas@ BUF · Sun 1:00pm ET | WR75 | |
| 155 | Brian Robinson Jr.@ NO · Mon 8:15pm ET | RB50 | |
| 156 | Joshua Palmervs NE · Sun 1:00pm ET | WR76 | |
| 157▲3 | Dyami Brownvs IND · Sun 9:30am ET | WR77 | |
| 158▼1 | Justice Hillvs TEN · Sun 1:00pm ET | RB51 | |
| 159▼1 | Chris Brooks@ TB · Sun 1:00pm ET | RB52 | |
| 160▼1 | Najee Harrisvs ARI · Sun 1:00pm ET | RB53 | |
| 161 | Elic Ayomanor@ BAL · Sun 1:00pm ET | WR78 | |
| 162▲1 | Calvin Ridley@ BAL · Sun 1:00pm ET | WR79 | |
| 163▲4 | Laquon Treadwell@ WAS · Sun 9:30am ET | WR80 | |
| 164▼2 | Tyler Higbee@ PHI · Sun 1:00pm ET | TE31 | |
| 165▼1 | Greg Dulcich@ MIN · Sun 4:05pm ET | TE32 | |
| 166 | Gunnar Helm@ BAL · Sun 1:00pm ET | TE33 | |
| 167▲17 | Zach Ertzvs LAR · Sun 1:00pm ET | TE34 | |
| 168 | Samaje Perinevs JAC · Sun 1:00pm ET | RB54 | |
| 169 | Tank Bigsbyvs LAR · Sun 1:00pm ET | RB55 | |
| 170 | Isaac TeSlaa@ CAR · Sun 8:20pm ET | WR81 | |
| 171 | Germie Bernard@ CLE · Thu 8:15pm ET | WR82 | |
| 172 | Raheim Sandersvs PIT · Thu 8:15pm ET | RB56 | |
| 173 | Darnell Mooneyvs ARI · Sun 1:00pm ET | WR83 | |
| 174▲1 | Ty Johnsonvs NE · Sun 1:00pm ET | RB57 | |
| 175▼1 | Jahan Dotson@ NO · Mon 8:15pm ET | WR84 | |
| 176 | Konata Mumpfield@ PHI · Sun 1:00pm ET | WR85 | |
| 177 | Jerry Jeudyvs PIT · Thu 8:15pm ET | WR86 | |
| 178 | Jauan Jenningsvs MIA · Sun 4:05pm ET | WR87 | |
| 179▲1 | Zachariah Branch@ NO · Mon 8:15pm ET | WR88 | |
| 180▼1 | Sione Vaki@ CAR · Sun 8:20pm ET | RB58 | |
| 181▲1 | DeeJay Dallasvs MIA · Sun 4:05pm ET | RB59 | |
| 182▼1 | Bryce Lancevs ATL · Mon 8:15pm ET | WR89 | |
| 183▲2 | Troy Franklin@ SF · Sun 4:25pm ET | WR90 | |
| 184▼1 | AJ Dillonvs DET · Sun 8:20pm ET | RB60 | |
| 185▲3 | Cole Kmetvs NYJ · Sun 1:00pm ET | TE35 | |
| 186 | Kyle Williams@ BUF · Sun 1:00pm ET | WR91 | |
| 187▲2 | Devontez Walkervs TEN · Sun 1:00pm ET | WR92 | |
| 188▲2 | Olamide Zaccheaus@ NO · Mon 8:15pm ET | WR93 | |
| 189▲4 | Skyy Moore@ TB · Sun 1:00pm ET | WR94 | |
| 190▲4 | KaVontae Turpin@ HOU · Sun 1:00pm ET | WR95 | |
| 191▲5 | Tez Johnsonvs GB · Sun 1:00pm ET | WR96 | |
| 192▼1 | Will Shipleyvs LAR · Sun 1:00pm ET | RB61 | |
| 193▼1 | Demond Claibornevs MIA · Sun 4:05pm ET | RB62 | |
| 194▲4 | Jared Waynevs DAL · Sun 1:00pm ET | WR97 | |
| 195▲4 | Tutu Atwell@ PHI · Sun 1:00pm ET | WR98 | |
| 196▼1 | Ray Davisvs NE · Sun 1:00pm ET | RB63 | |
| 197▲4 | Kevin Coleman Jr.@ MIN · Sun 4:05pm ET | WR99 | |
| 198▲4 | Travis Hunter@ CIN · Sun 1:00pm ET | WR100 | |
| 199▼2 | Tyrone Tracy Jr.vs ARI · Sun 1:00pm ET | RB64 | |
| 200 | Kimani Vidal@ SEA · Sun 4:25pm ET | RB65 | |
| 201▲2 | Jordan Watkinsvs DEN · Sun 4:25pm ET | WR101 | |
| 202▲2 | Kaytron Allenvs IND · Sun 9:30am ET | RB66 | |
| 203▲2 | Isaiah Davis@ CHI · Sun 1:00pm ET | RB67 | |
| 204▲2 | Kyle Juszczykvs DEN · Sun 4:25pm ET | RB68 | |
| 205▲3 | Nicholas Singleton@ BAL · Sun 1:00pm ET | RB69 | |
| 206▲3 | LeQuint Allen Jr.@ CIN · Sun 1:00pm ET | RB70 | |
| 207▲3 | Sean Tuckervs GB · Sun 1:00pm ET | RB71 | |
| 208▲4 | Jacob Saylors@ CAR · Sun 8:20pm ET | RB72 | |
| 209▲2 | Seth McGowan@ WAS · Sun 9:30am ET | RB73 | |
| 210▲4 | Ameer Abdullah@ CIN · Sun 1:00pm ET | RB74 | |
| 211▲2 | Travis Homer@ CLE · Thu 8:15pm ET | RB75 | |
| 212▲3 | Tyler Badie@ SF · Sun 4:25pm ET | RB76 | |
| 213▲3 | Brashard Smith@ LV · Sun 4:25pm ET | RB77 | |
| 214▲4 | CJ Donaldsonvs ATL · Mon 8:15pm ET | RB78 | |
| 215▲2 | Austin Ekelervs IND · Sun 9:30am ET | RB79 | |
| 216▲3 | Corey Kiner@ BUF · Sun 1:00pm ET | RB80 | |
| 217▲3 | Jordan Jamesvs DEN · Sun 4:25pm ET | RB81 | |
| 218▲4 | Hunter Luepke@ HOU · Sun 1:00pm ET | RB82 | |
| 219▲2 | Jaleel McLaughlinvs PIT · Thu 8:15pm ET | RB83 | |
| 220▲3 | Rasheen Alivs TEN · Sun 1:00pm ET | RB84 | |
| 221▲3 | Dylan Laubevs KC · Sun 4:25pm ET | RB85 | |
| 222▲3 | Bam Knight@ NYG · Sun 1:00pm ET | RB86 | |
| 223▲3 | Tahj Brooksvs JAC · Sun 1:00pm ET | RB87 | |
| 224▲3 | Alec Ingold@ SEA · Sun 4:25pm ET | RB88 | |
| 225▲3 | Roschon Johnsonvs NYJ · Sun 1:00pm ET | RB89 | |
| 226▲3 | Lew Nichols III@ CLE · Thu 8:15pm ET | RB90 | |
| Aaron Rodgers@ CLE · Thu 8:15pm ET | QB | ||
| Andre Szmytvs PIT · Thu 8:15pm ET | K | ||
| Andy Borregales@ BUF · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Arizona Cardinals@ NYG · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Atlanta Falcons@ NO · Mon 8:15pm ET | DST | ||
| Baltimore Ravensvs TEN · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Bo Nix@ SF · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Brandon Aubrey@ HOU · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Brock Purdyvs DEN · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Bryce Youngvs DET · Sun 8:20pm ET | QB | ||
| Buffalo Billsvs NE · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| C.J. Stroudvs DAL · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Cairo Santosvs NYJ · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Cam Little@ CIN · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Cam Ward@ BAL · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Cameron Dicker@ SEA · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Carolina Panthersvs DET · Sun 8:20pm ET | DST | ||
| Case Keenumvs NYJ · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Chad Ryland@ NYG · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Chase McLaughlinvs GB · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Chicago Bearsvs NYJ · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Chris Boswell@ CLE · Thu 8:15pm ET | K | ||
| Cincinnati Bengalsvs JAC · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Cleveland Brownsvs PIT · Thu 8:15pm ET | DST | ||
| Dak Prescott@ HOU · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Dallas Cowboys@ HOU · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Daniel Carlsonvs ATL · Mon 8:15pm ET | K | ||
| Daniel Jones@ WAS · Sun 9:30am ET | QB | ||
| Denver Broncos@ SF · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Deshaun Watsonvs PIT · Thu 8:15pm ET | QB | ||
| Detroit Lions@ CAR · Sun 8:20pm ET | DST | ||
| Dominic Zvadavs ARI · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Drake Maye@ BUF · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Drew Stevensvs IND · Sun 9:30am ET | K | ||
| Eddy Pineirovs DEN · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Evan McPhersonvs JAC · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Geno Smith@ CHI · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Green Bay Packers@ TB · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Harrison Butker@ LV · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Harrison Mevis@ PHI · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Houston Texansvs DAL · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Indianapolis Colts@ WAS · Sun 9:30am ET | DST | ||
| Jacksonville Jaguars@ CIN · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Jacoby Brissett@ NYG · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Jake Bates@ CAR · Sun 8:20pm ET | K | ||
| Jake Elliottvs LAR · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Jalen Hurtsvs LAR · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Jalon Danielsvs GB · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Jameis Winstonvs ARI · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Jared Goff@ CAR · Sun 8:20pm ET | QB | ||
| Jason Myersvs LAC · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Jason Sanders@ CHI · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Joe Burrowvs JAC · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Joey Slye@ BAL · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Jordan Love@ TB · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Josh Allenvs NE · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Justin Herbert@ SEA · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Ka'imi Fairbairnvs DAL · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Kansas City Chiefs@ LV · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Kirk Cousinsvs KC · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Kyler Murrayvs MIA · Sun 4:05pm ET | QB | ||
| Lamar Jacksonvs TEN · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Las Vegas Raidersvs KC · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Los Angeles Chargers@ SEA · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Los Angeles Rams@ PHI · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Malik Willis@ MIN · Sun 4:05pm ET | QB | ||
| Marcus Mariotavs IND · Sun 9:30am ET | QB | ||
| Matt Gayvs KC · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Matthew Stafford@ PHI · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Miami Dolphins@ MIN · Sun 4:05pm ET | DST | ||
| Michael Penix Jr.@ NO · Mon 8:15pm ET | QB | ||
| Minnesota Vikingsvs MIA · Sun 4:05pm ET | DST | ||
| New England Patriots@ BUF · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| New Orleans Saintsvs ATL · Mon 8:15pm ET | DST | ||
| New York Giantsvs ARI · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| New York Jets@ CHI · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Nick Folk@ NO · Mon 8:15pm ET | K | ||
| Patrick Mahomes II@ LV · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Philadelphia Eaglesvs LAR · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Pittsburgh Steelers@ CLE · Thu 8:15pm ET | DST | ||
| Riley Patterson@ MIN · Sun 4:05pm ET | K | ||
| Ryan Fitzgeraldvs DET · Sun 8:20pm ET | K | ||
| Sam Darnoldvs LAC · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| San Francisco 49ersvs DEN · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Seattle Seahawksvs LAC · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Spencer Shrader@ WAS · Sun 9:30am ET | K | ||
| Tampa Bay Buccaneersvs GB · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Tennessee Titans@ BAL · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Trevor Lawrence@ CIN · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Trey Smack@ TB · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Tyler Bassvs NE · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Tyler Loopvs TEN · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Tyler Shoughvs ATL · Mon 8:15pm ET | QB | ||
| Washington Commandersvs IND · Sun 9:30am ET | DST | ||
| Wil Lutz@ SF · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Will Reichardvs MIA · Sun 4:05pm ET | K |
No players match that search in this ranking list.
Week 3 went 6-for-7. Tyler Shough, Christian Watson and Chuba Hubbard paid off as starts, and all three sits held up. Dalton Schultz was…
Read the analysis
We had more hits than misses in Week 2. Parker Washington and Dalton Kincaid came through, while the Bo Nix, Tony Pollard and Brian…
Read the analysis
Week 1 gave me a few calls I want back. D’Andre Swift blew up after I put him on the sit list, Patrick Mahomes…
Read the analysisUse Flex to compare running backs, wide receivers and tight ends for one lineup spot. Superflex adds quarterbacks. Opponent and kickoff are shown with each player so the weekly decision is easy to scan.
Pro Football Mania is not affiliated with FantasyPros.
These are the injuries currently worth watching for fantasy. Open a player for the latest verified update and full timeline.