Week 10 Fantasy Football Start/Sit: 7 Tough Calls
A strong matchup can rescue a quiet player. It cannot rescue a player who barely touches the football. That difference matters in Week 10,…
Read the analysisPrivacy at PFM
PFM uses necessary storage to run the site and remember your privacy choice. Jetpack Stats measures basic site traffic separately. Optional analytics stay off unless you allow them.
Privacy PolicyRequired for core site functions and to remember your privacy choice.
Set your lineup with PFM’s Week 10 fantasy football rankings for PPR, Half-PPR and Standard leagues. Pick your scoring format, then compare quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. Half-PPR rest-of-season rankings are available for the longer view.
Start with Flex to compare running backs, wide receivers and tight ends. Switch to a position for the full rankings.
A rank is only the starting point. Browse fantasy player profiles for injury context, weekly and rest-of-season value, and PFM outlooks.
Want to see who's next in line? Check the NFL depth charts for every team's starters and backups.
Showing 1–30 of 208 results
208 ranked players.
| 1 | Jahmyr Gibbsvs NE · Sun 9:30am ET | RB1 | |
| 2 | Christian McCaffrey@ DAL · Sun 4:25pm ET | RB2 | |
| 3 | Bijan Robinsonvs KC · Sun 1:00pm ET | RB3 | |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba@ LV · Sun 4:05pm ET | WR1 | |
| 5 | Chuba Hubbard@ NO · Sun 1:00pm ET | RB4 | |
| 6 | Ja'Marr Chasevs PIT · Sun 8:20pm ET | WR2 | |
| 7 | CeeDee Lambvs SF · Sun 4:25pm ET | WR3 | |
| 8 | James Cook III@ NYJ · Sun 1:00pm ET | RB5 | |
| 9 | Malik Nabersvs WAS · Thu 8:15pm ET | WR4 | |
| 10 | Jaylen Warren@ CIN · Sun 8:20pm ET | RB6 | |
| 11 | Javonte Williamsvs SF · Sun 4:25pm ET | RB7 | |
| 12 | Jonathan Taylorvs MIA · Sun 1:00pm ET | RB8 | |
| 13 | Kyren Williams@ ARI · Sun 4:05pm ET | RB9 | |
| 14▲1 | Bhayshul Tuten@ TEN · Sun 1:00pm ET | RB10 | |
| 15▼1 | Amon-Ra St. Brownvs NE · Sun 9:30am ET | WR5 | |
| 16▲1 | Tee Higginsvs PIT · Sun 8:20pm ET | WR6 | |
| 17▼1 | Derrick Henryvs LAC · Mon 8:15pm ET | RB11 | |
| 18▲3 | Breece Hallvs BUF · Sun 1:00pm ET | RB12 | |
| 19▼1 | Christian Watsonvs MIN · Sun 1:00pm ET | WR7 | |
| 20▼1 | Chris Olavevs CAR · Sun 1:00pm ET | WR8 | |
| 21▼1 | Trey McBridevs LAR · Sun 4:05pm ET | TE1 | |
| 22▲3 | Blake Corum@ ARI · Sun 4:05pm ET | RB13 | |
| 23▼1 | Parker Washington@ TEN · Sun 1:00pm ET | WR9 | |
| 24▼1 | Zay Flowersvs LAC · Mon 8:15pm ET | WR10 | |
| 25▼1 | Justin Jefferson@ GB · Sun 1:00pm ET | WR11 | |
| 26 | Matthew Goldenvs MIN · Sun 1:00pm ET | WR12 | |
| 27 | Nico Collins@ CLE · Sun 1:00pm ET | WR13 | |
| 28 | Chase Brownvs PIT · Sun 8:20pm ET | RB14 | |
| 29 | Drake Londonvs KC · Sun 1:00pm ET | WR14 | |
| 30 | Brock Bowersvs SEA · Sun 4:05pm ET | TE2 | |
| 31 | Ollie Gordon II@ IND · Sun 1:00pm ET | RB15 | |
| 32▲1 | Tony Pollardvs JAC · Sun 1:00pm ET | RB16 | |
| 33▲1 | Zach Charbonnet@ LV · Sun 4:05pm ET | RB17 | |
| 34▼2 | George Kittle@ DAL · Sun 4:25pm ET | TE3 | |
| 35 | Woody Marks@ CLE · Sun 1:00pm ET | RB18 | |
| 36 | Tetairoa McMillan@ NO · Sun 1:00pm ET | WR15 | |
| 37 | Jameson Williamsvs NE · Sun 9:30am ET | WR16 | |
| 38▲1 | Garrett Wilsonvs BUF · Sun 1:00pm ET | WR17 | |
| 39▲1 | George Pickensvs SF · Sun 4:25pm ET | WR18 | |
| 40▼2 | Jadarian Price@ LV · Sun 4:05pm ET | RB19 | |
| 41▲1 | Rashee Rice@ ATL · Sun 1:00pm ET | WR19 | |
| 42▼1 | Quinshon Judkinsvs HOU · Sun 1:00pm ET | RB20 | |
| 43▲1 | Jalen Coker@ NO · Sun 1:00pm ET | WR20 | |
| 44▼1 | Travis Kelce@ ATL · Sun 1:00pm ET | TE4 | |
| 45 | Isaiah Likelyvs WAS · Thu 8:15pm ET | TE5 | |
| 46▲1 | DJ Moore@ NYJ · Sun 1:00pm ET | WR21 | |
| 47▼1 | Dalton Kincaid@ NYJ · Sun 1:00pm ET | TE6 | |
| 48▲1 | Denzel Bostonvs HOU · Sun 1:00pm ET | WR22 | |
| 49▼1 | Cam Skattebovs WAS · Thu 8:15pm ET | RB21 | |
| 50 | Ashton Jeantyvs SEA · Sun 4:05pm ET | RB22 | |
| 51▲2 | DK Metcalf@ CIN · Sun 8:20pm ET | WR23 | |
| 52▼1 | Alvin Kamaravs CAR · Sun 1:00pm ET | RB23 | |
| 53▼1 | Sam LaPortavs NE · Sun 9:30am ET | TE7 | |
| 54 | Stefon Diggs@ NYG · Thu 8:15pm ET | WR24 | |
| 55▲1 | Rachaad White@ NYG · Thu 8:15pm ET | RB24 | |
| 56▼1 | KC Concepcion Jr.vs HOU · Sun 1:00pm ET | WR25 | |
| 57 | Braelon Allenvs BUF · Sun 1:00pm ET | RB25 | |
| 58▲1 | Emmett Johnson@ ATL · Sun 1:00pm ET | RB26 | |
| 59▲7 | Tyler Allgeiervs LAR · Sun 4:05pm ET | RB27 | |
| 60▼2 | DeMario Douglas@ DET · Sun 9:30am ET | WR26 | |
| 61▼1 | Germie Bernard@ CIN · Sun 8:20pm ET | WR27 | |
| 62▼1 | Adonai Mitchellvs BUF · Sun 1:00pm ET | WR28 | |
| 63▼1 | Caleb Douglas@ IND · Sun 1:00pm ET | WR29 | |
| 64▲1 | Harold Fannin Jr.vs HOU · Sun 1:00pm ET | TE8 | |
| 65▲2 | Audric Estimevs CAR · Sun 1:00pm ET | RB28 | |
| 66▲2 | Rhamondre Stevenson@ DET · Sun 9:30am ET | RB29 | |
| 67▼4 | Jakobi Meyers@ TEN · Sun 1:00pm ET | WR30 | |
| 68▼4 | Omar Cooper Jr.vs BUF · Sun 1:00pm ET | WR31 | |
| 69 | Tyler Warrenvs MIA · Sun 1:00pm ET | TE9 | |
| 70 | Hunter Henry@ DET · Sun 9:30am ET | TE10 | |
| 71 | Kyle Pitts Sr.vs KC · Sun 1:00pm ET | TE11 | |
| 72 | Tank Dell@ CLE · Sun 1:00pm ET | WR32 | |
| 73▲6 | Tucker Kraftvs MIN · Sun 1:00pm ET | TE12 | |
| 74▼1 | Deebo Samuel Sr.@ DAL · Sun 4:25pm ET | WR33 | |
| 75 | Rico Dowdle@ CIN · Sun 8:20pm ET | RB30 | |
| 76 | Aaron Jones Sr.@ GB · Sun 1:00pm ET | RB31 | |
| 77 | Jordan Mason@ GB · Sun 1:00pm ET | RB32 | |
| 78 | Kaelon Black@ DAL · Sun 4:25pm ET | RB33 | |
| 79▼5 | A.J. Brown@ DET · Sun 9:30am ET | WR34 | |
| 80 | Ryan Flournoyvs SF · Sun 4:25pm ET | WR35 | |
| 81▲2 | Tre Tuckervs SEA · Sun 4:05pm ET | WR36 | |
| 82▲2 | Malik Washington@ IND · Sun 1:00pm ET | WR37 | |
| 83▲5 | Jordyn Tysonvs CAR · Sun 1:00pm ET | WR38 | |
| 84▲1 | Brenton Strange@ TEN · Sun 1:00pm ET | TE13 | |
| 85▲1 | Darren Waller@ NO · Sun 1:00pm ET | TE14 | |
| 86▲1 | Antonio Williams@ NYG · Thu 8:15pm ET | WR39 | |
| 87▲2 | Ladd McConkey@ BAL · Mon 8:15pm ET | WR40 | |
| 88▲2 | Khalil Shakir@ NYJ · Sun 1:00pm ET | WR41 | |
| 89▲2 | Devaughn Velevs CAR · Sun 1:00pm ET | WR42 | |
| 90▲9 | Keenan Allen@ DAL · Sun 4:25pm ET | WR43 | |
| 91▼9 | Dylan Sampsonvs HOU · Sun 1:00pm ET | RB34 | |
| 92▲1 | Chig Okonkwo@ NYG · Thu 8:15pm ET | TE15 | |
| 93▲1 | Pat Freiermuth@ CIN · Sun 8:20pm ET | TE16 | |
| 94▲1 | Juwan Johnsonvs CAR · Sun 1:00pm ET | TE17 | |
| 95▼3 | Omarion Hampton@ BAL · Mon 8:15pm ET | RB35 | |
| 96▲117 | Travis Etienne Jr.vs CAR · Sun 1:00pm ET | RB36 | |
| 97 | Tyler Higbee@ ARI · Sun 4:05pm ET | TE18 | |
| 98▲6 | Josh Downs@ ATL · Sun 1:00pm ET | WR44 | |
| 99▼1 | Mike Gesickivs PIT · Sun 8:20pm ET | TE19 | |
| 100 | Mack Hollins@ DET · Sun 9:30am ET | WR45 | |
| 101 | Greg Dulcich@ IND · Sun 1:00pm ET | TE20 | |
| 102▼6 | Chris Rodriguez Jr.@ TEN · Sun 1:00pm ET | RB37 | |
| 103▲2 | Wan'Dale Robinsonvs JAC · Sun 1:00pm ET | WR46 | |
| 104▲2 | Jordan Watkins@ DAL · Sun 4:25pm ET | WR47 | |
| 105▲2 | Kayshon Boutte@ CLE · Sun 1:00pm ET | WR48 | |
| 106▲3 | Xavier Hutchinson@ CLE · Sun 1:00pm ET | WR49 | |
| 107▼5 | Kaleb Johnsonvs MIN · Sun 1:00pm ET | RB38 | |
| 108 | Michael Mayervs SEA · Sun 4:05pm ET | TE21 | |
| 109▲1 | Corey Kiner@ DET · Sun 9:30am ET | RB39 | |
| 110▲2 | Keon Coleman@ NYJ · Sun 1:00pm ET | WR50 | |
| 111 | Dalton Schultz@ CLE · Sun 1:00pm ET | TE22 | |
| 112▲1 | Quentin Johnston@ BAL · Mon 8:15pm ET | WR51 | |
| 113▼10 | Seth McGowanvs MIA · Sun 1:00pm ET | RB40 | |
| 114 | Mike Washington Jr.vs SEA · Sun 4:05pm ET | RB41 | |
| 115▲2 | Xavier Worthy@ ATL · Sun 1:00pm ET | WR52 | |
| 116 | Devin Singletaryvs WAS · Thu 8:15pm ET | RB42 | |
| 117▲1 | Demarcus Robinson@ DAL · Sun 4:25pm ET | WR53 | |
| 118▲5 | Jahan Dotsonvs KC · Sun 1:00pm ET | WR54 | |
| 119 | AJ Barner@ LV · Sun 4:05pm ET | TE23 | |
| 120▲1 | Efton Chism III@ DET · Sun 9:30am ET | WR55 | |
| 121▼1 | Mark Andrewsvs LAC · Mon 8:15pm ET | TE24 | |
| 122▲4 | Cooper Kupp@ LV · Sun 4:05pm ET | WR56 | |
| 123▼8 | Bam Knightvs LAR · Sun 4:05pm ET | RB43 | |
| 124 | Justice Hillvs LAC · Mon 8:15pm ET | RB44 | |
| 125 | Malachi Fieldsvs WAS · Thu 8:15pm ET | WR57 | |
| 126▲1 | Konata Mumpfield@ ARI · Sun 4:05pm ET | WR58 | |
| 127▲3 | Savion Williamsvs MIN · Sun 1:00pm ET | WR59 | |
| 128 | Treylon Burks@ NYG · Thu 8:15pm ET | WR60 | |
| 129▲3 | Tre' Harris@ BAL · Mon 8:15pm ET | WR61 | |
| 130▲1 | Austin Ekeler@ NYG · Thu 8:15pm ET | RB45 | |
| 131▲2 | Jerry Jeudyvs HOU · Sun 1:00pm ET | WR62 | |
| 132▼10 | Darnell Washington@ CIN · Sun 8:20pm ET | TE25 | |
| 133▲2 | Eli Raridon@ DET · Sun 9:30am ET | TE26 | |
| 134 | Rashod Batemanvs LAC · Mon 8:15pm ET | WR63 | |
| 135▲3 | Tutu Atwell@ ARI · Sun 4:05pm ET | WR64 | |
| 136▲3 | Mason Taylorvs BUF · Sun 1:00pm ET | TE27 | |
| 137▼8 | Samaje Perinevs PIT · Sun 8:20pm ET | RB46 | |
| 138▼2 | Kimani Vidal@ BAL · Mon 8:15pm ET | RB47 | |
| 139▲3 | Tommy Tremble@ NO · Sun 1:00pm ET | TE28 | |
| 140▲6 | Kenyon Sadiqvs BUF · Sun 1:00pm ET | TE29 | |
| 141▼4 | MarShawn Lloydvs MIN · Sun 1:00pm ET | RB48 | |
| 142▼2 | Ty Johnson@ NYJ · Sun 1:00pm ET | RB49 | |
| 143▲4 | Colby Parkinson@ ARI · Sun 4:05pm ET | TE30 | |
| 144 | Keaton Mitchell@ BAL · Mon 8:15pm ET | RB50 | |
| 145▲5 | Charlie Kolar@ BAL · Mon 8:15pm ET | TE31 | |
| 146▲3 | Travis Hunter@ TEN · Sun 1:00pm ET | WR65 | |
| 147▼4 | Kyle Williams@ DET · Sun 9:30am ET | WR66 | |
| 148▲11 | Oronde Gadsden II@ BAL · Mon 8:15pm ET | TE32 | |
| 149▲2 | Reggie Virgilvs LAR · Sun 4:05pm ET | WR67 | |
| 150▼5 | Sione Vakivs NE · Sun 9:30am ET | RB51 | |
| 151▲1 | Brian Thomas Jr.@ TEN · Sun 1:00pm ET | WR68 | |
| 152▲1 | Dohnte Meyersvs PIT · Sun 8:20pm ET | WR69 | |
| 153▲1 | Rashid Shaheed@ LV · Sun 4:05pm ET | WR70 | |
| 154▲1 | Elic Ayomanorvs JAC · Sun 1:00pm ET | WR71 | |
| 155▲3 | Ja'Kobi Lanevs LAC · Mon 8:15pm ET | WR72 | |
| 156 | Tyjae Spearsvs JAC · Sun 1:00pm ET | RB52 | |
| 157▲4 | Jalen Nailorvs SEA · Sun 4:05pm ET | WR73 | |
| 158▲5 | Simi Fehokovs LAR · Sun 4:05pm ET | WR74 | |
| 159▲1 | Isaac TeSlaavs NE · Sun 9:30am ET | WR75 | |
| 160▲2 | Davis Allen@ ARI · Sun 4:05pm ET | TE33 | |
| 161▲3 | Kevin Coleman Jr.@ IND · Sun 1:00pm ET | WR76 | |
| 162▲3 | Devin Duvernayvs LAR · Sun 4:05pm ET | WR77 | |
| 163▲4 | Laquon Treadwellvs MIA · Sun 1:00pm ET | WR78 | |
| 164▲4 | Ashton Dulinvs MIA · Sun 1:00pm ET | WR79 | |
| 165▲1 | Darnell Mooneyvs WAS · Thu 8:15pm ET | WR80 | |
| 166▲3 | Josh Cameron@ TEN · Sun 1:00pm ET | WR81 | |
| 167▼10 | Kaytron Allen@ IND · Sun 1:00pm ET | RB53 | |
| 168▲2 | Cyrus Allen@ ATL · Sun 1:00pm ET | WR82 | |
| 169▲2 | Emari Demercado@ CLE · Sun 1:00pm ET | RB54 | |
| 170▲2 | Lan Larison@ DET · Sun 9:30am ET | RB55 | |
| 171▲4 | John Metchie III@ NO · Sun 1:00pm ET | WR83 | |
| 172▲5 | Jalen Royals@ ATL · Sun 1:00pm ET | WR84 | |
| 173 | Van Jefferson@ NYG · Thu 8:15pm ET | WR85 | |
| 174 | Jaylen Wright@ IND · Sun 1:00pm ET | RB56 | |
| 175▲3 | Bryce Lancevs CAR · Sun 1:00pm ET | WR86 | |
| 176 | Ray Davis@ NYJ · Sun 1:00pm ET | RB57 | |
| 177▲4 | Tory Horton@ LV · Sun 4:05pm ET | WR87 | |
| 178▲4 | KeAndre Lambert-Smith@ BAL · Mon 8:15pm ET | WR88 | |
| 179▲4 | Calvin Ridleyvs JAC · Sun 1:00pm ET | WR89 | |
| 180▲4 | Cody Whitevs SEA · Sun 4:05pm ET | WR90 | |
| 181▲5 | Brandin Cooks@ DAL · Sun 4:25pm ET | WR91 | |
| 182▼2 | Trevor Etienne@ NO · Sun 1:00pm ET | RB58 | |
| 183▲4 | Jacob Cowing@ DAL · Sun 4:25pm ET | WR92 | |
| 184▲4 | Chimere Dikevs JAC · Sun 1:00pm ET | WR93 | |
| 185 | DJ Giddensvs MIA · Sun 1:00pm ET | RB59 | |
| 186▲3 | Jack Bechvs SEA · Sun 4:05pm ET | WR94 | |
| 187▲3 | Khalil Herbertvs KC · Sun 1:00pm ET | RB60 | |
| 188▲4 | Elijah Sarrattvs LAC · Mon 8:15pm ET | WR95 | |
| 189▲4 | Olamide Zaccheausvs KC · Sun 1:00pm ET | WR96 | |
| 190▲5 | Andrew Armstrong@ ATL · Sun 1:00pm ET | WR97 | |
| 191▲5 | KaVontae Turpinvs SF · Sun 4:25pm ET | WR98 | |
| 192▲5 | Deion Burksvs MIA · Sun 1:00pm ET | WR99 | |
| 193▲5 | Isaiah Bondvs HOU · Sun 1:00pm ET | WR100 | |
| 194▲5 | Bo Meltonvs MIN · Sun 1:00pm ET | WR101 | |
| 195▲5 | Brenen Thompson@ BAL · Mon 8:15pm ET | WR102 | |
| 196▼5 | Michael Carter- · - | FA | RB61 |
| 197▲5 | Chris Brooksvs MIN · Sun 1:00pm ET | RB62 | |
| 198▼4 | George Holani@ LV · Sun 4:05pm ET | RB63 | |
| 199▲4 | Jordan James@ DAL · Sun 4:25pm ET | RB64 | |
| 200▲4 | Emanuel Wilson@ LV · Sun 4:05pm ET | RB65 | |
| 201▲4 | Isaiah Davisvs BUF · Sun 1:00pm ET | RB66 | |
| 202▲4 | Jaleel McLaughlinvs HOU · Sun 1:00pm ET | RB67 | |
| 203▲4 | Rasheen Alivs LAC · Mon 8:15pm ET | RB68 | |
| 204▲4 | Hunter Luepkevs SF · Sun 4:25pm ET | RB69 | |
| 205▲4 | Kyle Juszczyk@ DAL · Sun 4:25pm ET | RB70 | |
| 206▲4 | Dylan Laubevs SEA · Sun 4:05pm ET | RB71 | |
| 207▲4 | LeQuint Allen Jr.@ TEN · Sun 1:00pm ET | RB72 | |
| 208▲4 | Tahj Brooksvs PIT · Sun 8:20pm ET | RB73 | |
| Aaron Rodgers@ CIN · Sun 8:20pm ET | QB | ||
| Andre Szmytvs HOU · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Andy Borregales@ DET · Sun 9:30am ET | K | ||
| Arizona Cardinalsvs LAR · Sun 4:05pm ET | DST | ||
| Atlanta Falconsvs KC · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Baltimore Ravensvs LAC · Mon 8:15pm ET | DST | ||
| Brandon Aubreyvs SF · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Brandon McManus@ ARI · Sun 4:05pm ET | K | ||
| Brock Purdy@ DAL · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Bryce Young@ NO · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Buffalo Bills@ NYJ · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| C.J. Stroud@ CLE · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Cam Little@ TEN · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Cam Wardvs JAC · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Cameron Dicker@ BAL · Mon 8:15pm ET | K | ||
| Carolina Panthers@ NO · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Carson Beckvs LAR · Sun 4:05pm ET | QB | ||
| Carson Wentz@ GB · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Chad Rylandvs LAR · Sun 4:05pm ET | K | ||
| Charlie Smythvs CAR · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Chris Boswell@ CIN · Sun 8:20pm ET | K | ||
| Cincinnati Bengalsvs PIT · Sun 8:20pm ET | DST | ||
| Cleveland Brownsvs HOU · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Dak Prescottvs SF · Sun 4:25pm ET | QB | ||
| Dallas Cowboysvs SF · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Daniel Jonesvs MIA · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Deshaun Watsonvs HOU · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Detroit Lionsvs NE · Sun 9:30am ET | DST | ||
| Dominic Zvadavs WAS · Thu 8:15pm ET | K | ||
| Drake Maye@ DET · Sun 9:30am ET | QB | ||
| Drew Lock@ LV · Sun 4:05pm ET | QB | ||
| Drew Stevens@ NYG · Thu 8:15pm ET | K | ||
| Eddy Pineiro@ DAL · Sun 4:25pm ET | K | ||
| Evan McPhersonvs PIT · Sun 8:20pm ET | K | ||
| Fernando Mendozavs SEA · Sun 4:05pm ET | QB | ||
| Geno Smithvs BUF · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Green Bay Packersvs MIN · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Harrison Butker@ ATL · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Houston Texans@ CLE · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Indianapolis Coltsvs MIA · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| J.J. McCarthyvs WAS · Thu 8:15pm ET | QB | ||
| Jacksonville Jaguars@ TEN · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Jacoby Brissettvs LAC · Mon 8:15pm ET | QB | ||
| Jake Batesvs NE · Sun 9:30am ET | K | ||
| Jake Moodyvs KC · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Jameis Winstonvs WAS · Thu 8:15pm ET | QB | ||
| Jared Goffvs NE · Sun 9:30am ET | QB | ||
| Jason Myers@ LV · Sun 4:05pm ET | K | ||
| Jason Sandersvs BUF · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Jayden Daniels@ NYG · Thu 8:15pm ET | QB | ||
| Joe Burrowvs PIT · Sun 8:20pm ET | QB | ||
| Joey Slyevs JAC · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Jordan Lovevs MIN · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Josh Allen@ NYJ · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Justin Herbert@ BAL · Mon 8:15pm ET | QB | ||
| Ka'imi Fairbairn@ CLE · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Kansas City Chiefs@ ATL · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Kirk Cousins@ GB · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Kyle McCord@ IND · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Las Vegas Raidersvs SEA · Sun 4:05pm ET | DST | ||
| Los Angeles Chargers@ BAL · Mon 8:15pm ET | DST | ||
| Los Angeles Rams@ ARI · Sun 4:05pm ET | DST | ||
| Matt Gayvs SEA · Sun 4:05pm ET | K | ||
| Matthew Stafford@ ARI · Sun 4:05pm ET | QB | ||
| Miami Dolphins@ IND · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Michael Penix Jr.vs KC · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Minnesota Vikings@ GB · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| New England Patriots@ DET · Sun 9:30am ET | DST | ||
| New Orleans Saintsvs CAR · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| New York Giantsvs WAS · Thu 8:15pm ET | DST | ||
| New York Jetsvs BUF · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Nick Folk- · - | FA | K | |
| Patrick Mahomes II@ ATL · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Pittsburgh Steelers@ CIN · Sun 8:20pm ET | DST | ||
| Ryan Fitzgerald@ NO · Sun 1:00pm ET | K | ||
| San Francisco 49ers@ DAL · Sun 4:25pm ET | DST | ||
| Seattle Seahawks@ LV · Sun 4:05pm ET | DST | ||
| Shedeur Sandersvs HOU · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Spencer Shradervs MIA · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Tennessee Titansvs JAC · Sun 1:00pm ET | DST | ||
| Trevor Lawrence@ TEN · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Trey Smackvs MIN · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Tyler Bass@ NYJ · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Tyler Shoughvs CAR · Sun 1:00pm ET | QB | ||
| Washington Commanders@ NYG · Thu 8:15pm ET | DST | ||
| Will Reichard@ GB · Sun 1:00pm ET | K | ||
| Zane Gonzalez@ IND · Sun 1:00pm ET | K |
No players match that search in this ranking list.
Compare two players before you set your lineup.
A strong matchup can rescue a quiet player. It cannot rescue a player who barely touches the football. That difference matters in Week 10,…
Read the analysis
Sitting Jameson Williams last week was a bad call, and KC Concepcion Jr. didn't get the touches we expected. The answer isn't to play…
Read the analysis
Tony Pollard made me pay for last week's sit suggestion. He ran for 129 yards and three touchdowns against Cleveland after I'd spent too…
Read the analysisUse Flex to compare running backs, wide receivers and tight ends for one lineup spot. Superflex adds quarterbacks. Opponent and kickoff are shown with each player so the weekly decision is easy to scan.
Pro Football Mania is not affiliated with FantasyPros.
These are the injuries currently worth watching for fantasy. Open a player for the latest verified update and full timeline.