2026 NFL Consensus Power Rankings
The Buffalo Bills are No. 1 in the latest 2026 NFL consensus power rankings, based on 8 national lists. The full table shows where every team ranks, how far the outlets disagree and where PFM sees the league differently.
The average sets the order. The range shows how much the outlets agree. Some teams land in nearly the same spot across every ranking. Others are separated by several places depending on the outlet.
Updated November 10, 2026 using 8 national rankings. This update includes all 8 approved outlets.
COMPLETE 1-32 ORDER
NFL Consensus Power Rankings
The consensus rank comes only from the outside sources. PFM is kept separate, so the gap shows exactly where our ranking is higher or lower.
Swipe across the table to see every ranking column.
| Consensus | Team | Average | PFM | PFM vs. Consensus | Highest | Lowest | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 1.9 | No. 4 | PFM is Lower by 3 | No. 1 | No. 3 | 2 spots | |
| No. 2 | 1.9 | No. 2 | Same rank | No. 1 | No. 3 | 2 spots | |
| No. 3 | 3.1 | No. 10 | PFM is Lower by 7 | No. 1 | No. 6 | 5 spots | |
| No. 4 | 4.4 | No. 6 | PFM is Lower by 2 | No. 2 | No. 7 | 5 spots | |
| No. 5 | 5.6 | No. 9 | PFM is Lower by 4 | No. 2 | No. 12 | 10 spots | |
| No. 6 | 6.5 | No. 1 | PFM is Higher by 5 | No. 4 | No. 10 | 6 spots | |
| No. 7 | 7.1 | No. 11 | PFM is Lower by 4 | No. 4 | No. 14 | 10 spots | |
| No. 8 | 8.9 | No. 5 | PFM is Higher by 3 | No. 6 | No. 13 | 7 spots | |
| No. 9 | 9.3 | No. 8 | PFM is Higher by 1 | No. 7 | No. 11 | 4 spots | |
| No. 10 | 9.3 | No. 15 | PFM is Lower by 5 | No. 6 | No. 11 | 5 spots | |
| No. 11 | 10.1 | No. 3 | PFM is Higher by 8 | No. 8 | No. 14 | 6 spots | |
| No. 12 | 11.4 | No. 14 | PFM is Lower by 2 | No. 9 | No. 13 | 4 spots | |
| No. 13 | 13.5 | No. 7 | PFM is Higher by 6 | No. 12 | No. 17 | 5 spots | |
| No. 14 | 13.6 | No. 13 | PFM is Higher by 1 | No. 10 | No. 16 | 6 spots | |
| No. 15 | 15.3 | No. 26 | PFM is Lower by 11 | No. 13 | No. 20 | 7 spots | |
| No. 16 | 16.8 | No. 16 | Same rank | No. 11 | No. 24 | 13 spots | |
| No. 17 | 17.3 | No. 30 | PFM is Lower by 13 | No. 15 | No. 20 | 5 spots | |
| No. 18 | 17.6 | No. 12 | PFM is Higher by 6 | No. 15 | No. 22 | 7 spots | |
| No. 19 | 19.9 | No. 29 | PFM is Lower by 10 | No. 18 | No. 23 | 5 spots | |
| No. 20 | 19.9 | No. 18 | PFM is Higher by 2 | No. 18 | No. 22 | 4 spots | |
| No. 21 | 20.4 | No. 22 | PFM is Lower by 1 | No. 17 | No. 24 | 7 spots | |
| No. 22 | 21.5 | No. 21 | PFM is Higher by 1 | No. 18 | No. 25 | 7 spots | |
| No. 23 | 23.1 | No. 19 | PFM is Higher by 4 | No. 21 | No. 28 | 7 spots | |
| No. 24 | 23.3 | No. 25 | PFM is Lower by 1 | No. 19 | No. 27 | 8 spots | |
| No. 25 | 25.0 | No. 17 | PFM is Higher by 8 | No. 24 | No. 27 | 3 spots | |
| No. 26 | 26.1 | No. 28 | PFM is Lower by 2 | No. 25 | No. 28 | 3 spots | |
| No. 27 | 27.9 | No. 24 | PFM is Higher by 3 | No. 25 | No. 31 | 6 spots | |
| No. 28 | 28.8 | No. 31 | PFM is Lower by 3 | No. 25 | No. 31 | 6 spots | |
| No. 29 | 28.9 | No. 23 | PFM is Higher by 6 | No. 28 | No. 31 | 3 spots | |
| No. 30 | 28.9 | No. 32 | PFM is Lower by 2 | No. 24 | No. 31 | 7 spots | |
| No. 31 | 29.1 | No. 27 | PFM is Higher by 4 | No. 27 | No. 31 | 4 spots | |
| No. 32 | 32.0 | No. 20 | PFM is Higher by 12 | No. 32 | No. 32 | 0 spots |
WHAT STANDS OUT
Key Findings
Consensus No. 1
Buffalo Bills
Average rank 1.9 across 8 sources.
Widest Ranking Disagreement
Tampa Bay Buccaneers
No. 11 to No. 24 across 8 sources, with a spread of 13 spots.
Strongest Ranking Agreement
Los Angeles Chargers
No. 32 to No. 32 across 8 sources, with a spread of 0 spots.
Largest PFM-Higher Gap
Los Angeles Chargers
Consensus No. 32, PFM No. 20. Higher by 12 across 8 sources.
Largest PFM-Lower Gap
Cleveland Browns
Consensus No. 17, PFM No. 30. Lower by 13 across 8 sources.
WEEK-TO-WEEK MOVEMENT
What's Changed Since the Last Update
Biggest Ranking Move
Green Bay Packers
Up 4 spots.Strongest Agreement Gain
Buffalo Bills
Spread narrowed by 3 spots.PFM Moved Furthest Away
Indianapolis Colts
The PFM gap widened by 3 spots.SOURCE BY SOURCE
How Every National Outlet Ranked All 32 NFL Teams
Here is the full 1-32 order from every national outlet used in this update. It shows exactly where each team landed before the rankings were averaged together.
Swipe across the table to see every source.
| Team | Consensus | Bleacher Report, Nov 9 | CBS Sports, Nov 10 | ESPN, Nov 10 | FOX Sports, Nov 9 | NFL.com, Nov 10 | Pro Football Network, Nov 10 | USA TODAY, Nov 10 | Yahoo Sports, Nov 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 3 | No. 3 |
| San Francisco 49ers | No. 2 | No. 2 | No. 2 | No. 2 | No. 3 | No. 1 | No. 2 | No. 1 | No. 2 |
| Jacksonville Jaguars | No. 3 | No. 4 | No. 3 | No. 3 | No. 6 | No. 3 | No. 1 | No. 4 | No. 1 |
| Chicago Bears | No. 4 | No. 5 | No. 4 | No. 4 | No. 5 | No. 4 | No. 7 | No. 2 | No. 4 |
| Denver Broncos | No. 5 | No. 3 | No. 5 | No. 5 | No. 2 | No. 6 | No. 12 | No. 5 | No. 7 |
| Kansas City Chiefs | No. 6 | No. 6 | No. 6 | No. 6 | No. 4 | No. 10 | No. 5 | No. 9 | No. 6 |
| Cincinnati Bengals | No. 7 | No. 7 | No. 7 | No. 7 | No. 8 | No. 5 | No. 4 | No. 14 | No. 5 |
| Detroit Lions | No. 8 | No. 8 | No. 8 | No. 10 | No. 10 | No. 7 | No. 13 | No. 6 | No. 9 |
| Green Bay Packers | No. 9 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 9 | No. 8 | No. 10 | No. 7 | No. 8 |
| Minnesota Vikings | No. 10 | No. 9 | No. 11 | No. 8 | No. 7 | No. 11 | No. 6 | No. 11 | No. 11 |
| Seattle Seahawks | No. 11 | No. 12 | No. 14 | No. 9 | No. 11 | No. 9 | No. 8 | No. 8 | No. 10 |
| Pittsburgh Steelers | No. 12 | No. 10 | No. 9 | No. 13 | No. 12 | No. 12 | No. 9 | No. 13 | No. 13 |
| Los Angeles Rams | No. 13 | No. 15 | No. 13 | No. 12 | No. 13 | No. 17 | No. 14 | No. 12 | No. 12 |
| New England Patriots | No. 14 | No. 13 | No. 12 | No. 14 | No. 15 | No. 15 | No. 16 | No. 10 | No. 14 |
| New York Giants | No. 15 | No. 14 | No. 15 | No. 15 | No. 14 | No. 13 | No. 15 | No. 20 | No. 16 |
| Tampa Bay Buccaneers | No. 16 | No. 24 | No. 16 | No. 18 | No. 18 | No. 14 | No. 11 | No. 16 | No. 17 |
| Cleveland Browns | No. 17 | No. 16 | No. 17 | No. 16 | No. 17 | No. 19 | No. 20 | No. 15 | No. 18 |
| Houston Texans | No. 18 | No. 19 | No. 19 | No. 17 | No. 16 | No. 16 | No. 17 | No. 22 | No. 15 |
| Carolina Panthers | No. 19 | No. 18 | No. 20 | No. 19 | No. 19 | No. 20 | No. 19 | No. 23 | No. 21 |
| Dallas Cowboys | No. 20 | No. 20 | No. 18 | No. 20 | No. 20 | No. 22 | No. 18 | No. 21 | No. 20 |
| Las Vegas Raiders | No. 21 | No. 17 | No. 24 | No. 21 | No. 21 | No. 21 | No. 23 | No. 17 | No. 19 |
| Atlanta Falcons | No. 22 | No. 22 | No. 21 | No. 23 | No. 24 | No. 18 | No. 21 | No. 18 | No. 25 |
| Baltimore Ravens | No. 23 | No. 21 | No. 22 | No. 22 | No. 22 | No. 28 | No. 22 | No. 25 | No. 23 |
| New Orleans Saints | No. 24 | No. 23 | No. 23 | No. 26 | No. 23 | No. 23 | No. 27 | No. 19 | No. 22 |
| Washington Commanders | No. 25 | No. 25 | No. 27 | No. 24 | No. 26 | No. 26 | No. 24 | No. 24 | No. 24 |
| Arizona Cardinals | No. 26 | No. 27 | No. 25 | No. 25 | No. 25 | No. 27 | No. 28 | No. 26 | No. 26 |
| New York Jets | No. 27 | No. 26 | No. 26 | No. 27 | No. 31 | No. 30 | No. 25 | No. 28 | No. 30 |
| Indianapolis Colts | No. 28 | No. 31 | No. 30 | No. 29 | No. 27 | No. 25 | No. 26 | No. 31 | No. 31 |
| Philadelphia Eagles | No. 29 | No. 28 | No. 28 | No. 28 | No. 28 | No. 31 | No. 29 | No. 30 | No. 29 |
| Tennessee Titans | No. 30 | No. 29 | No. 31 | No. 31 | No. 29 | No. 24 | No. 30 | No. 29 | No. 28 |
| Miami Dolphins | No. 31 | No. 30 | No. 29 | No. 30 | No. 30 | No. 29 | No. 31 | No. 27 | No. 27 |
| Los Angeles Chargers | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 |
BIGGEST RANGES
Where the National Rankings Disagree Most
A wide spread means the outlets are all over the place on that team. That does not make one ranking wrong. It means there is no clear national answer.
Tampa Bay Buccaneers
No. 11 to No. 24 across 8 sources, with a spread of 13 spots.
Cincinnati Bengals
No. 4 to No. 14 across 8 sources, with a spread of 10 spots.
Denver Broncos
No. 2 to No. 12 across 8 sources, with a spread of 10 spots.
New Orleans Saints
No. 19 to No. 27 across 8 sources, with a spread of 8 spots.
Atlanta Falcons
No. 18 to No. 25 across 8 sources, with a spread of 7 spots.
INDEPENDENT PFM VIEW
Where PFM Sees the League Differently
PFM is not built to match the national average. These are the teams where our current order is furthest from the non-PFM consensus.
Cleveland Browns
- Consensus
- No. 17
- PFM
- No. 30
- PFM gap
- Lower by 13
Los Angeles Chargers
- Consensus
- No. 32
- PFM
- No. 20
- PFM gap
- Higher by 12
New York Giants
- Consensus
- No. 15
- PFM
- No. 26
- PFM gap
- Lower by 11
Carolina Panthers
- Consensus
- No. 19
- PFM
- No. 29
- PFM gap
- Lower by 10
Seattle Seahawks
- Consensus
- No. 11
- PFM
- No. 3
- PFM gap
- Higher by 8
Washington Commanders
- Consensus
- No. 25
- PFM
- No. 17
- PFM gap
- Higher by 8
ORIGINAL ARTICLES
Sources Used in This Update
- Bleacher Report, B/R NFL Staff, published November 9, 2026.
- CBS Sports, Pete Prisco, published November 10, 2026.
- ESPN, NFL Nation, published November 10, 2026.
- FOX Sports, Ralph Vacchiano, published November 9, 2026.
- NFL.com, Nick Shook, published November 10, 2026.
- Pro Football Network, Jacob Infante, published November 10, 2026.
- USA TODAY, Nate Davis, published November 10, 2026.
- Yahoo Sports, Frank Schwab, published November 10, 2026.
RESEARCH AND REVIEW
Download the Rankings Data
The 32-team dataset is the easiest file to use. The full comparison adds historical movement fields when another published edition is available. The source file includes every outlet rank and its original article details.
Writers and researchers may use excerpts with clear attribution and a link to Pro Football Mania. Republishing the complete dataset as original work is not permitted.
- Reviewed by
- Justin Fuhr
- Edition
- 2026 Weekly Consensus - 2026-11-10
- Updated
- November 10, 2026
MORE PFM RANKINGS