2026 NFL Consensus Power Rankings
The Minnesota Vikings are No. 1 in the latest 2026 NFL consensus power rankings, based on 8 national lists. The full table shows where every team ranks, how far the outlets disagree and where PFM sees the league differently.
The average sets the order. The range shows how much the outlets agree. Some teams land in nearly the same spot across every ranking. Others are separated by several places depending on the outlet.
Updated October 27, 2026 using 8 national rankings. This update includes all 8 approved outlets.
COMPLETE 1-32 ORDER
NFL Consensus Power Rankings
The consensus rank comes only from the outside sources. PFM is kept separate, so the gap shows exactly where our ranking is higher or lower.
Swipe across the table to see every ranking column.
| Consensus | Team | Average | PFM | PFM vs. Consensus | Highest | Lowest | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 2.3 | No. 14 | PFM is Lower by 13 | No. 1 | No. 5 | 4 spots | |
| No. 2 | 2.4 | No. 2 | Same rank | No. 1 | No. 5 | 4 spots | |
| No. 3 | 3.4 | No. 7 | PFM is Lower by 4 | No. 1 | No. 9 | 8 spots | |
| No. 4 | 4.8 | No. 1 | PFM is Higher by 3 | No. 3 | No. 7 | 4 spots | |
| No. 5 | 5.5 | No. 3 | PFM is Higher by 2 | No. 4 | No. 7 | 3 spots | |
| No. 6 | 6.1 | No. 5 | PFM is Higher by 1 | No. 2 | No. 9 | 7 spots | |
| No. 7 | 6.9 | No. 11 | PFM is Lower by 4 | No. 3 | No. 9 | 6 spots | |
| No. 8 | 7.1 | No. 9 | PFM is Lower by 1 | No. 3 | No. 12 | 9 spots | |
| No. 9 | 8.3 | No. 8 | PFM is Higher by 1 | No. 5 | No. 17 | 12 spots | |
| No. 10 | 10.1 | No. 12 | PFM is Lower by 2 | No. 8 | No. 11 | 3 spots | |
| No. 11 | 11.3 | No. 4 | PFM is Higher by 7 | No. 10 | No. 16 | 6 spots | |
| No. 12 | 13.6 | No. 15 | PFM is Lower by 3 | No. 10 | No. 16 | 6 spots | |
| No. 13 | 14.4 | No. 10 | PFM is Higher by 3 | No. 12 | No. 18 | 6 spots | |
| No. 14 | 14.5 | No. 30 | PFM is Lower by 16 | No. 12 | No. 17 | 5 spots | |
| No. 15 | 14.5 | No. 13 | PFM is Higher by 2 | No. 9 | No. 21 | 12 spots | |
| No. 16 | 15.3 | No. 6 | PFM is Higher by 10 | No. 12 | No. 21 | 9 spots | |
| No. 17 | 16.3 | No. 20 | PFM is Lower by 3 | No. 10 | No. 19 | 9 spots | |
| No. 18 | 18.0 | No. 27 | PFM is Lower by 9 | No. 17 | No. 22 | 5 spots | |
| No. 19 | 18.1 | No. 26 | PFM is Lower by 7 | No. 16 | No. 20 | 4 spots | |
| No. 20 | 21.1 | No. 19 | PFM is Higher by 1 | No. 20 | No. 23 | 3 spots | |
| No. 21 | 21.1 | No. 24 | PFM is Lower by 3 | No. 14 | No. 25 | 11 spots | |
| No. 22 | 21.3 | No. 16 | PFM is Higher by 6 | No. 18 | No. 24 | 6 spots | |
| No. 23 | 21.3 | No. 17 | PFM is Higher by 6 | No. 14 | No. 26 | 12 spots | |
| No. 24 | 24.6 | No. 28 | PFM is Lower by 4 | No. 20 | No. 27 | 7 spots | |
| No. 25 | 25.6 | No. 23 | PFM is Higher by 2 | No. 23 | No. 29 | 6 spots | |
| No. 26 | 26.4 | No. 18 | PFM is Higher by 8 | No. 24 | No. 29 | 5 spots | |
| No. 27 | 27.4 | No. 29 | PFM is Lower by 2 | No. 24 | No. 31 | 7 spots | |
| No. 28 | 27.5 | No. 22 | PFM is Higher by 6 | No. 23 | No. 31 | 8 spots | |
| No. 29 | 28.1 | No. 31 | PFM is Lower by 2 | No. 26 | No. 30 | 4 spots | |
| No. 30 | 28.9 | No. 25 | PFM is Higher by 5 | No. 26 | No. 30 | 4 spots | |
| No. 31 | 30.3 | No. 32 | PFM is Lower by 1 | No. 27 | No. 32 | 5 spots | |
| No. 32 | 31.9 | No. 21 | PFM is Higher by 11 | No. 31 | No. 32 | 1 spot |
WHAT STANDS OUT
Key Findings
Consensus No. 1
Minnesota Vikings
Average rank 2.3 across 8 sources.
Widest Ranking Disagreement
Cincinnati Bengals
No. 5 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Strongest Ranking Agreement
Los Angeles Chargers
No. 31 to No. 32 across 8 sources, with a spread of 1 spot.
Largest PFM-Higher Gap
Los Angeles Chargers
Consensus No. 32, PFM No. 21. Higher by 11 across 8 sources.
Largest PFM-Lower Gap
Cleveland Browns
Consensus No. 14, PFM No. 30. Lower by 16 across 8 sources.
WEEK-TO-WEEK MOVEMENT
What's Changed Since the Last Update
Biggest Ranking Move
Carolina Panthers
Down 7 spots.Strongest Agreement Gain
Dallas Cowboys
Spread narrowed by 4 spots.PFM Moved Furthest Away
New York Jets
The PFM gap widened by 4 spots.SOURCE BY SOURCE
How Every National Outlet Ranked All 32 NFL Teams
Here is the full 1-32 order from every national outlet used in this update. It shows exactly where each team landed before the rankings were averaged together.
Swipe across the table to see every source.
| Team | Consensus | Bleacher Report, Oct 26 | CBS Sports, Oct 27 | ESPN, Oct 27 | FOX Sports, Oct 27 | NFL.com, Oct 27 | Pro Football Network, Oct 27 | USA TODAY, Oct 27 | Yahoo Sports, Oct 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Vikings | No. 1 | No. 2 | No. 1 | No. 3 | No. 2 | No. 1 | No. 1 | No. 5 | No. 3 |
| San Francisco 49ers | No. 2 | No. 3 | No. 3 | No. 1 | No. 5 | No. 3 | No. 2 | No. 1 | No. 1 |
| Buffalo Bills | No. 3 | No. 1 | No. 2 | No. 2 | No. 1 | No. 2 | No. 8 | No. 9 | No. 2 |
| Kansas City Chiefs | No. 4 | No. 4 | No. 4 | No. 4 | No. 3 | No. 7 | No. 6 | No. 6 | No. 4 |
| Seattle Seahawks | No. 5 | No. 7 | No. 6 | No. 5 | No. 7 | No. 4 | No. 4 | No. 4 | No. 7 |
| Chicago Bears | No. 6 | No. 5 | No. 8 | No. 7 | No. 6 | No. 9 | No. 7 | No. 2 | No. 5 |
| Jacksonville Jaguars | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 6 | No. 8 | No. 6 | No. 3 | No. 7 | No. 8 |
| Denver Broncos | No. 8 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 4 | No. 8 | No. 9 | No. 3 | No. 12 |
| Cincinnati Bengals | No. 9 | No. 10 | No. 5 | No. 9 | No. 9 | No. 5 | No. 5 | No. 17 | No. 6 |
| New England Patriots | No. 10 | No. 9 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 8 | No. 11 |
| Detroit Lions | No. 11 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 16 | No. 11 | No. 10 |
| Pittsburgh Steelers | No. 12 | No. 13 | No. 15 | No. 14 | No. 13 | No. 14 | No. 10 | No. 16 | No. 14 |
| Green Bay Packers | No. 13 | No. 14 | No. 13 | No. 15 | No. 18 | No. 15 | No. 13 | No. 12 | No. 15 |
| Cleveland Browns | No. 14 | No. 12 | No. 14 | No. 16 | No. 14 | No. 12 | No. 17 | No. 15 | No. 16 |
| Baltimore Ravens | No. 15 | No. 15 | No. 12 | No. 13 | No. 15 | No. 16 | No. 15 | No. 21 | No. 9 |
| Los Angeles Rams | No. 16 | No. 16 | No. 16 | No. 12 | No. 12 | No. 21 | No. 19 | No. 13 | No. 13 |
| Atlanta Falcons | No. 17 | No. 19 | No. 19 | No. 19 | No. 19 | No. 13 | No. 12 | No. 10 | No. 19 |
| New York Giants | No. 18 | No. 17 | No. 17 | No. 17 | No. 17 | No. 17 | No. 20 | No. 22 | No. 17 |
| Carolina Panthers | No. 19 | No. 18 | No. 18 | No. 18 | No. 16 | No. 20 | No. 18 | No. 19 | No. 18 |
| Dallas Cowboys | No. 20 | No. 21 | No. 20 | No. 20 | No. 22 | No. 22 | No. 21 | No. 23 | No. 20 |
| Las Vegas Raiders | No. 21 | No. 20 | No. 22 | No. 22 | No. 20 | No. 25 | No. 24 | No. 14 | No. 22 |
| Houston Texans | No. 22 | No. 22 | No. 21 | No. 21 | No. 21 | No. 18 | No. 22 | No. 24 | No. 21 |
| Tampa Bay Buccaneers | No. 23 | No. 23 | No. 23 | No. 24 | No. 26 | No. 19 | No. 14 | No. 18 | No. 23 |
| New Orleans Saints | No. 24 | No. 25 | No. 27 | No. 25 | No. 25 | No. 23 | No. 27 | No. 20 | No. 25 |
| Philadelphia Eagles | No. 25 | No. 24 | No. 24 | No. 23 | No. 23 | No. 28 | No. 28 | No. 29 | No. 26 |
| Washington Commanders | No. 26 | No. 27 | No. 29 | No. 29 | No. 27 | No. 24 | No. 26 | No. 25 | No. 24 |
| Indianapolis Colts | No. 27 | No. 29 | No. 25 | No. 26 | No. 24 | No. 31 | No. 25 | No. 31 | No. 28 |
| New York Jets | No. 28 | No. 26 | No. 26 | No. 27 | No. 31 | No. 29 | No. 23 | No. 28 | No. 30 |
| Arizona Cardinals | No. 29 | No. 28 | No. 28 | No. 28 | No. 28 | No. 30 | No. 30 | No. 26 | No. 27 |
| Miami Dolphins | No. 30 | No. 30 | No. 30 | No. 30 | No. 30 | No. 26 | No. 29 | No. 27 | No. 29 |
| Tennessee Titans | No. 31 | No. 31 | No. 31 | No. 31 | No. 29 | No. 27 | No. 32 | No. 30 | No. 31 |
| Los Angeles Chargers | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 31 | No. 32 | No. 32 |
BIGGEST RANGES
Where the National Rankings Disagree Most
A wide spread means the outlets are all over the place on that team. That does not make one ranking wrong. It means there is no clear national answer.
Cincinnati Bengals
No. 5 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Tampa Bay Buccaneers
No. 14 to No. 26 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Baltimore Ravens
No. 9 to No. 21 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Las Vegas Raiders
No. 14 to No. 25 across 8 sources, with a spread of 11 spots.
Atlanta Falcons
No. 10 to No. 19 across 8 sources, with a spread of 9 spots.
INDEPENDENT PFM VIEW
Where PFM Sees the League Differently
PFM is not built to match the national average. These are the teams where our current order is furthest from the non-PFM consensus.
Cleveland Browns
- Consensus
- No. 14
- PFM
- No. 30
- PFM gap
- Lower by 16
Minnesota Vikings
- Consensus
- No. 1
- PFM
- No. 14
- PFM gap
- Lower by 13
Los Angeles Chargers
- Consensus
- No. 32
- PFM
- No. 21
- PFM gap
- Higher by 11
Los Angeles Rams
- Consensus
- No. 16
- PFM
- No. 6
- PFM gap
- Higher by 10
New York Giants
- Consensus
- No. 18
- PFM
- No. 27
- PFM gap
- Lower by 9
Washington Commanders
- Consensus
- No. 26
- PFM
- No. 18
- PFM gap
- Higher by 8
ORIGINAL ARTICLES
Sources Used in This Update
- Bleacher Report, Gary Davenport, published October 26, 2026.
- CBS Sports, Pete Prisco, published October 27, 2026.
- ESPN, NFL Nation, published October 27, 2026.
- FOX Sports, Ralph Vacchiano, published October 27, 2026.
- NFL.com, Nick Shook, published October 27, 2026.
- Pro Football Network, Jacob Infante, published October 27, 2026.
- USA TODAY, Nate Davis, published October 27, 2026.
- Yahoo Sports, Frank Schwab, published October 27, 2026.
RESEARCH AND REVIEW
Download the Rankings Data
The 32-team dataset is the easiest file to use. The full comparison adds historical movement fields when another published edition is available. The source file includes every outlet rank and its original article details.
Writers and researchers may use excerpts with clear attribution and a link to Pro Football Mania. Republishing the complete dataset as original work is not permitted.
- Reviewed by
- Justin Fuhr
- Edition
- 2026 Weekly Consensus - 2026-10-27
- Updated
- October 27, 2026
MORE PFM RANKINGS