2026 NFL Consensus Power Rankings
The Los Angeles Rams are No. 1 in the latest 2026 NFL consensus power rankings, based on 8 national lists. The full table shows where every team ranks, how far the outlets disagree and where PFM sees the league differently.
The average sets the order. The range shows how much the outlets agree. Some teams land in nearly the same spot across every ranking. Others are separated by several places depending on the outlet.
2026 Weekly Consensus - 2026-08-18
Updated August 18, 2026 using 8 national rankings.
Source publication dates range from April 28, 2026 to August 17, 2026.
This update includes all 8 approved outlets.
WHAT STANDS OUT
Key Findings
Consensus No. 1
Los Angeles Rams
Average rank 1.3 across 8 sources.
Widest Ranking Disagreement
Philadelphia Eagles
No. 4 to No. 19 across 8 sources, with a spread of 15 spots.
Strongest Ranking Agreement
Los Angeles Rams
No. 1 to No. 2 across 8 sources, with a spread of 1 spot.
Largest PFM-Higher Gap
Detroit Lions
Consensus No. 15, PFM No. 4. Higher by 11 across 8 sources.
Largest PFM-Lower Gap
New Orleans Saints
Consensus No. 24, PFM No. 32. Lower by 8 across 8 sources.
WEEK-TO-WEEK MOVEMENT
What's Changed Since the Last Update
Biggest Ranking Move
San Francisco 49ers
Down 3 spots.Strongest Agreement Gain
Kansas City Chiefs
Spread narrowed by 4 spots.PFM Moved Furthest Away
San Francisco 49ers
The PFM gap widened by 3 spots.Biggest Risers
- Minnesota VikingsUp 3 spots
- Philadelphia EaglesUp 2 spots
- Cincinnati BengalsUp 2 spots
- Detroit LionsUp 2 spots
- Chicago BearsUp 1 spot
Biggest Fallers
- San Francisco 49ersDown 3 spots
- Kansas City ChiefsDown 2 spots
- Los Angeles ChargersDown 2 spots
- Pittsburgh SteelersDown 2 spots
- Houston TexansDown 1 spot
Disagreement Increased
- San Francisco 49ersSpread widened 4 spots
- Washington CommandersSpread widened 4 spots
- Arizona CardinalsSpread widened 3 spots
- Tampa Bay BuccaneersSpread widened 2 spots
- New Orleans SaintsSpread widened 2 spots
Outlets Moved Closer
- Kansas City ChiefsSpread narrowed 4 spots
- Minnesota VikingsSpread narrowed 4 spots
- Pittsburgh SteelersSpread narrowed 4 spots
- Cincinnati BengalsSpread narrowed 2 spots
- Chicago BearsSpread narrowed 1 spot
Largest PFM Gap Changes
- San Francisco 49ersGap widened 3 spots
- Minnesota VikingsGap narrowed 3 spots
- Pittsburgh SteelersGap widened 3 spots
- Philadelphia EaglesGap narrowed 2 spots
- Kansas City ChiefsGap widened 2 spots
COMPLETE 1-32 ORDER
NFL Consensus Power Rankings
The consensus rank comes only from the outside sources. PFM is kept separate, so the gap shows exactly where our ranking is higher or lower.
Swipe across the table to see every ranking column.
| Consensus | Team | Average | PFM | PFM vs. Consensus | Highest | Lowest | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 1.3 | No. 2 | PFM is Lower by 1 | No. 1 | No. 2 | 1 spot | |
| No. 2 | 2.4 | No. 1 | PFM is Higher by 1 | No. 1 | No. 4 | 3 spots | |
| No. 3 | 3.9 | No. 8 | PFM is Lower by 5 | No. 2 | No. 6 | 4 spots | |
| No. 4 | 4.3 | No. 9 | PFM is Lower by 5 | No. 2 | No. 11 | 9 spots | |
| No. 5 | 7.8 | No. 12 | PFM is Lower by 7 | No. 3 | No. 10 | 7 spots | |
| No. 6 | 8.5 | No. 7 | PFM is Lower by 1 | No. 5 | No. 12 | 7 spots | |
| No. 7 | 8.8 | No. 5 | PFM is Higher by 2 | No. 4 | No. 16 | 12 spots | |
| No. 8 | 8.8 | No. 15 | PFM is Lower by 7 | No. 3 | No. 14 | 11 spots | |
| No. 9 | 9.3 | No. 6 | PFM is Higher by 3 | No. 4 | No. 19 | 15 spots | |
| No. 10 | 10.1 | No. 10 | Same rank | No. 5 | No. 15 | 10 spots | |
| No. 11 | 10.9 | No. 14 | PFM is Lower by 3 | No. 5 | No. 15 | 10 spots | |
| No. 12 | 11.9 | No. 13 | PFM is Lower by 1 | No. 7 | No. 16 | 9 spots | |
| No. 13 | 12.6 | No. 3 | PFM is Higher by 10 | No. 5 | No. 17 | 12 spots | |
| No. 14 | 12.8 | No. 16 | PFM is Lower by 2 | No. 8 | No. 17 | 9 spots | |
| No. 15 | 13.3 | No. 4 | PFM is Higher by 11 | No. 10 | No. 18 | 8 spots | |
| No. 16 | 13.8 | No. 11 | PFM is Higher by 5 | No. 9 | No. 19 | 10 spots | |
| No. 17 | 14.3 | No. 21 | PFM is Lower by 4 | No. 8 | No. 19 | 11 spots | |
| No. 18 | 19.3 | No. 20 | PFM is Lower by 2 | No. 16 | No. 23 | 7 spots | |
| No. 19 | 19.9 | No. 19 | Same rank | No. 17 | No. 24 | 7 spots | |
| No. 20 | 20.5 | No. 17 | PFM is Higher by 3 | No. 18 | No. 24 | 6 spots | |
| No. 21 | 22.3 | No. 23 | PFM is Lower by 2 | No. 19 | No. 29 | 10 spots | |
| No. 22 | 22.5 | No. 18 | PFM is Higher by 4 | No. 18 | No. 29 | 11 spots | |
| No. 23 | 22.8 | No. 29 | PFM is Lower by 6 | No. 18 | No. 27 | 9 spots | |
| No. 24 | 22.9 | No. 32 | PFM is Lower by 8 | No. 20 | No. 25 | 5 spots | |
| No. 25 | 23.8 | No. 26 | PFM is Lower by 1 | No. 19 | No. 27 | 8 spots | |
| No. 26 | 25.1 | No. 22 | PFM is Higher by 4 | No. 22 | No. 30 | 8 spots | |
| No. 27 | 26.8 | No. 31 | PFM is Lower by 4 | No. 24 | No. 29 | 5 spots | |
| No. 28 | 27.8 | No. 28 | Same rank | No. 25 | No. 31 | 6 spots | |
| No. 29 | 29.3 | No. 30 | PFM is Lower by 1 | No. 27 | No. 32 | 5 spots | |
| No. 30 | 29.6 | No. 25 | PFM is Higher by 5 | No. 27 | No. 31 | 4 spots | |
| No. 31 | 30.1 | No. 27 | PFM is Higher by 4 | No. 26 | No. 32 | 6 spots | |
| No. 32 | 31.4 | No. 24 | PFM is Higher by 8 | No. 30 | No. 32 | 2 spots |
SOURCE BY SOURCE
How Every National Outlet Ranked All 32 NFL Teams
Here is the full 1-32 order from every national outlet used in this update. It shows exactly where each team landed before the rankings were averaged together.
Swipe across the table to see every source.
| Team | Consensus | Bleacher Report, Jul 10 | CBS Sports, Apr 28 | ESPN, May 5 | FOX Sports, Jul 28 | NFL.com, Aug 11 | Pro Football Network, Jul 29 | USA TODAY, Aug 6 | Yahoo Sports, Aug 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | No. 1 | No. 1 | No. 2 | No. 2 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 |
| Seattle Seahawks | No. 2 | No. 2 | No. 1 | No. 1 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 2 | No. 4 |
| Buffalo Bills | No. 3 | No. 4 | No. 3 | No. 4 | No. 6 | No. 5 | No. 3 | No. 4 | No. 2 |
| Denver Broncos | No. 4 | No. 3 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 2 | No. 6 | No. 3 | No. 11 |
| Chicago Bears | No. 5 | No. 10 | No. 10 | No. 9 | No. 8 | No. 10 | No. 7 | No. 5 | No. 3 |
| New England Patriots | No. 6 | No. 6 | No. 11 | No. 6 | No. 5 | No. 12 | No. 8 | No. 11 | No. 9 |
| San Francisco 49ers | No. 7 | No. 9 | No. 6 | No. 8 | No. 12 | No. 16 | No. 4 | No. 7 | No. 8 |
| Baltimore Ravens | No. 8 | No. 13 | No. 14 | No. 10 | No. 3 | No. 6 | No. 5 | No. 13 | No. 6 |
| Philadelphia Eagles | No. 9 | No. 7 | No. 13 | No. 5 | No. 7 | No. 4 | No. 12 | No. 19 | No. 7 |
| Houston Texans | No. 10 | No. 5 | No. 15 | No. 13 | No. 9 | No. 9 | No. 11 | No. 6 | No. 13 |
| Jacksonville Jaguars | No. 11 | No. 8 | No. 5 | No. 15 | No. 11 | No. 7 | No. 14 | No. 15 | No. 12 |
| Green Bay Packers | No. 12 | No. 14 | No. 7 | No. 7 | No. 16 | No. 13 | No. 9 | No. 14 | No. 15 |
| Kansas City Chiefs | No. 13 | No. 17 | No. 12 | No. 12 | No. 13 | No. 15 | No. 15 | No. 12 | No. 5 |
| Cincinnati Bengals | No. 14 | No. 15 | No. 17 | No. 17 | No. 10 | No. 8 | No. 13 | No. 8 | No. 14 |
| Detroit Lions | No. 15 | No. 12 | No. 18 | No. 11 | No. 15 | No. 14 | No. 10 | No. 10 | No. 16 |
| Los Angeles Chargers | No. 16 | No. 11 | No. 9 | No. 14 | No. 14 | No. 17 | No. 19 | No. 16 | No. 10 |
| Dallas Cowboys | No. 17 | No. 18 | No. 8 | No. 16 | No. 19 | No. 11 | No. 16 | No. 9 | No. 17 |
| Tampa Bay Buccaneers | No. 18 | No. 16 | No. 16 | No. 18 | No. 20 | No. 22 | No. 17 | No. 22 | No. 23 |
| Minnesota Vikings | No. 19 | No. 21 | No. 19 | No. 24 | No. 17 | No. 18 | No. 22 | No. 17 | No. 21 |
| Pittsburgh Steelers | No. 20 | No. 19 | No. 21 | No. 21 | No. 24 | No. 20 | No. 20 | No. 21 | No. 18 |
| Indianapolis Colts | No. 21 | No. 22 | No. 20 | No. 20 | No. 23 | No. 19 | No. 21 | No. 29 | No. 24 |
| Washington Commanders | No. 22 | No. 24 | No. 26 | No. 19 | No. 26 | No. 29 | No. 18 | No. 18 | No. 20 |
| Carolina Panthers | No. 23 | No. 20 | No. 22 | No. 22 | No. 18 | No. 23 | No. 26 | No. 24 | No. 27 |
| New Orleans Saints | No. 24 | No. 23 | No. 23 | No. 25 | No. 25 | No. 21 | No. 24 | No. 20 | No. 22 |
| New York Giants | No. 25 | No. 27 | No. 25 | No. 23 | No. 21 | No. 27 | No. 25 | No. 23 | No. 19 |
| Atlanta Falcons | No. 26 | No. 26 | No. 24 | No. 26 | No. 22 | No. 25 | No. 23 | No. 25 | No. 30 |
| Tennessee Titans | No. 27 | No. 28 | No. 29 | No. 27 | No. 27 | No. 24 | No. 27 | No. 26 | No. 26 |
| Las Vegas Raiders | No. 28 | No. 25 | No. 28 | No. 28 | No. 29 | No. 31 | No. 28 | No. 28 | No. 25 |
| Cleveland Browns | No. 29 | No. 30 | No. 30 | No. 30 | No. 28 | No. 28 | No. 29 | No. 27 | No. 32 |
| New York Jets | No. 30 | No. 29 | No. 27 | No. 31 | No. 30 | No. 30 | No. 31 | No. 30 | No. 29 |
| Arizona Cardinals | No. 31 | No. 31 | No. 32 | No. 29 | No. 32 | No. 26 | No. 32 | No. 31 | No. 28 |
| Miami Dolphins | No. 32 | No. 32 | No. 31 | No. 32 | No. 31 | No. 32 | No. 30 | No. 32 | No. 31 |
BIGGEST RANGES
Where the National Rankings Disagree Most
A wide spread means the outlets are all over the place on that team. That does not make one ranking wrong. It means there is no clear national answer.
Philadelphia Eagles
No. 4 to No. 19 across 8 sources, with a spread of 15 spots.
San Francisco 49ers
No. 4 to No. 16 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Kansas City Chiefs
No. 5 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Washington Commanders
No. 18 to No. 29 across 8 sources, with a spread of 11 spots.
Baltimore Ravens
No. 3 to No. 14 across 8 sources, with a spread of 11 spots.
INDEPENDENT PFM VIEW
Where PFM Sees the League Differently
PFM is not built to match the national average. These are the teams where our current order is furthest from the non-PFM consensus.
Detroit Lions
- Consensus
- No. 15
- PFM
- No. 4
- PFM gap
- Higher by 11
Kansas City Chiefs
- Consensus
- No. 13
- PFM
- No. 3
- PFM gap
- Higher by 10
New Orleans Saints
- Consensus
- No. 24
- PFM
- No. 32
- PFM gap
- Lower by 8
Miami Dolphins
- Consensus
- No. 32
- PFM
- No. 24
- PFM gap
- Higher by 8
Chicago Bears
- Consensus
- No. 5
- PFM
- No. 12
- PFM gap
- Lower by 7
Baltimore Ravens
- Consensus
- No. 8
- PFM
- No. 15
- PFM gap
- Lower by 7
ORIGINAL ARTICLES
Sources Used in This Update
- Bleacher Report, Gary Davenport, published July 10, 2026.
- CBS Sports, Pete Prisco, published April 28, 2026.
- ESPN, NFL Nation, published May 5, 2026.
- FOX Sports, Ralph Vacchiano, published July 28, 2026.
- NFL.com, Nick Shook, published August 11, 2026.
- Pro Football Network, Jacob Infante, published July 29, 2026.
- USA TODAY, Nate Davis, published August 6, 2026.
- Yahoo Sports, Vinnie Iyer, published August 17, 2026.
RESEARCH AND REVIEW
Download the Rankings Data
The 32-team dataset is the easiest file to use. The full comparison adds historical movement fields when another published edition is available. The source file includes every outlet rank and its original article details.
Writers and researchers may use excerpts with clear attribution and a link to Pro Football Mania. Republishing the complete dataset as original work is not permitted.
- Reviewed by
- Justin Fuhr
- Edition
- 2026 Weekly Consensus - 2026-08-18
- Updated
- August 18, 2026
MORE PFM RANKINGS