2026 NFL Consensus Power Rankings
The Los Angeles Rams are No. 1 in the latest 2026 NFL consensus power rankings, based on 8 national lists. The full table shows where every team ranks, how far the outlets disagree and where PFM sees the league differently.
The average sets the order. The range shows how much the outlets agree. Some teams land in nearly the same spot across every ranking. Others are separated by several places depending on the outlet.
2026 Weekly Consensus - 2026-09-08
Updated September 8, 2026 using 8 national rankings.
Source publication dates range from July 29, 2026 to September 8, 2026.
This update includes all 8 approved outlets.
WHAT STANDS OUT
Key Findings
Consensus No. 1
Los Angeles Rams
Average rank 1.1 across 8 sources.
Widest Ranking Disagreement
Jacksonville Jaguars
No. 3 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 14 spots.
Strongest Ranking Agreement
Los Angeles Rams
No. 1 to No. 2 across 8 sources, with a spread of 1 spot.
Largest PFM-Higher Gap
Kansas City Chiefs
Consensus No. 16, PFM No. 3. Higher by 13 across 8 sources.
Largest PFM-Lower Gap
Baltimore Ravens
Consensus No. 5, PFM No. 15. Lower by 10 across 8 sources.
WEEK-TO-WEEK MOVEMENT
What's Changed Since the Last Update
Biggest Ranking Move
Cincinnati Bengals
Up 3 spots.Strongest Agreement Gain
Baltimore Ravens
Spread narrowed by 3 spots.PFM Moved Furthest Away
Houston Texans
The PFM gap widened by 3 spots.Biggest Risers
- Cincinnati BengalsUp 3 spots
- Houston TexansUp 2 spots
- New York GiantsUp 2 spots
- Baltimore RavensUp 1 spot
- Dallas CowboysUp 1 spot
Biggest Fallers
- Chicago BearsDown 2 spots
- Detroit LionsDown 2 spots
- Green Bay PackersDown 2 spots
- Washington CommandersDown 2 spots
- Cleveland BrownsDown 2 spots
Disagreement Increased
- New England PatriotsSpread widened 4 spots
- Chicago BearsSpread widened 4 spots
- Jacksonville JaguarsSpread widened 2 spots
- Tampa Bay BuccaneersSpread widened 2 spots
- Washington CommandersSpread widened 2 spots
Outlets Moved Closer
- Baltimore RavensSpread narrowed 3 spots
- Houston TexansSpread narrowed 3 spots
- Pittsburgh SteelersSpread narrowed 3 spots
- Carolina PanthersSpread narrowed 3 spots
- Las Vegas RaidersSpread narrowed 3 spots
Largest PFM Gap Changes
- Houston TexansGap widened 3 spots
- Cincinnati BengalsGap widened 3 spots
- Chicago BearsGap narrowed 2 spots
- Green Bay PackersGap widened 2 spots
- New Orleans SaintsGap narrowed 2 spots
COMPLETE 1-32 ORDER
NFL Consensus Power Rankings
The consensus rank comes only from the outside sources. PFM is kept separate, so the gap shows exactly where our ranking is higher or lower.
Swipe across the table to see every ranking column.
| Consensus | Team | Average | PFM | PFM vs. Consensus | Highest | Lowest | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 1.1 | No. 2 | PFM is Lower by 1 | No. 1 | No. 2 | 1 spot | |
| No. 2 | 2.3 | No. 1 | PFM is Higher by 1 | No. 1 | No. 4 | 3 spots | |
| No. 3 | 3.8 | No. 9 | PFM is Lower by 6 | No. 2 | No. 6 | 4 spots | |
| No. 4 | 4.1 | No. 7 | PFM is Lower by 3 | No. 3 | No. 7 | 4 spots | |
| No. 5 | 7.5 | No. 15 | PFM is Lower by 10 | No. 3 | No. 12 | 9 spots | |
| No. 6 | 8.1 | No. 8 | PFM is Lower by 2 | No. 5 | No. 16 | 11 spots | |
| No. 7 | 9.6 | No. 11 | PFM is Lower by 4 | No. 4 | No. 11 | 7 spots | |
| No. 8 | 9.8 | No. 6 | PFM is Higher by 2 | No. 5 | No. 17 | 12 spots | |
| No. 9 | 10.0 | No. 13 | PFM is Lower by 4 | No. 5 | No. 15 | 10 spots | |
| No. 10 | 10.1 | No. 4 | PFM is Higher by 6 | No. 4 | No. 17 | 13 spots | |
| No. 11 | 11.3 | No. 16 | PFM is Lower by 5 | No. 7 | No. 16 | 9 spots | |
| No. 12 | 11.3 | No. 14 | PFM is Lower by 2 | No. 3 | No. 17 | 14 spots | |
| No. 13 | 11.4 | No. 21 | PFM is Lower by 8 | No. 5 | No. 17 | 12 spots | |
| No. 14 | 12.5 | No. 5 | PFM is Higher by 9 | No. 9 | No. 19 | 10 spots | |
| No. 15 | 12.5 | No. 12 | PFM is Higher by 3 | No. 7 | No. 17 | 10 spots | |
| No. 16 | 13.9 | No. 3 | PFM is Higher by 13 | No. 12 | No. 17 | 5 spots | |
| No. 17 | 14.8 | No. 10 | PFM is Higher by 7 | No. 10 | No. 19 | 9 spots | |
| No. 18 | 18.5 | No. 20 | PFM is Lower by 2 | No. 14 | No. 22 | 8 spots | |
| No. 19 | 19.5 | No. 17 | PFM is Higher by 2 | No. 18 | No. 22 | 4 spots | |
| No. 20 | 20.3 | No. 18 | PFM is Higher by 2 | No. 19 | No. 21 | 2 spots | |
| No. 21 | 20.5 | No. 23 | PFM is Lower by 2 | No. 19 | No. 23 | 4 spots | |
| No. 22 | 22.9 | No. 29 | PFM is Lower by 7 | No. 19 | No. 25 | 6 spots | |
| No. 23 | 23.4 | No. 30 | PFM is Lower by 7 | No. 21 | No. 26 | 5 spots | |
| No. 24 | 23.8 | No. 26 | PFM is Lower by 2 | No. 22 | No. 26 | 4 spots | |
| No. 25 | 24.1 | No. 19 | PFM is Higher by 6 | No. 18 | No. 31 | 13 spots | |
| No. 26 | 25.9 | No. 22 | PFM is Higher by 4 | No. 23 | No. 28 | 5 spots | |
| No. 27 | 27.0 | No. 32 | PFM is Lower by 5 | No. 24 | No. 28 | 4 spots | |
| No. 28 | 27.9 | No. 28 | Same rank | No. 26 | No. 29 | 3 spots | |
| No. 29 | 28.5 | No. 25 | PFM is Higher by 4 | No. 27 | No. 31 | 4 spots | |
| No. 30 | 30.1 | No. 31 | PFM is Lower by 1 | No. 29 | No. 31 | 2 spots | |
| No. 31 | 30.1 | No. 27 | PFM is Higher by 4 | No. 25 | No. 32 | 7 spots | |
| No. 32 | 31.8 | No. 24 | PFM is Higher by 8 | No. 30 | No. 32 | 2 spots |
SOURCE BY SOURCE
How Every National Outlet Ranked All 32 NFL Teams
Here is the full 1-32 order from every national outlet used in this update. It shows exactly where each team landed before the rankings were averaged together.
Swipe across the table to see every source.
| Team | Consensus | Bleacher Report, Sep 7 | CBS Sports, Sep 8 | ESPN, Aug 31 | FOX Sports, Sep 8 | NFL.com, Sep 8 | Pro Football Network, Jul 29 | USA TODAY, Sep 8 | Yahoo Sports, Sep 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | No. 1 | No. 1 | No. 2 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 |
| Seattle Seahawks | No. 2 | No. 2 | No. 1 | No. 2 | No. 4 | No. 3 | No. 2 | No. 2 | No. 2 |
| Denver Broncos | No. 3 | No. 3 | No. 6 | No. 4 | No. 2 | No. 2 | No. 6 | No. 3 | No. 4 |
| Buffalo Bills | No. 4 | No. 5 | No. 4 | No. 3 | No. 7 | No. 4 | No. 3 | No. 4 | No. 3 |
| Baltimore Ravens | No. 5 | No. 11 | No. 9 | No. 8 | No. 3 | No. 6 | No. 5 | No. 12 | No. 6 |
| New England Patriots | No. 6 | No. 6 | No. 16 | No. 6 | No. 5 | No. 13 | No. 8 | No. 6 | No. 5 |
| Houston Texans | No. 7 | No. 4 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 10 | No. 11 | No. 10 | No. 10 |
| Philadelphia Eagles | No. 8 | No. 9 | No. 13 | No. 5 | No. 9 | No. 5 | No. 12 | No. 17 | No. 8 |
| Chicago Bears | No. 9 | No. 13 | No. 15 | No. 12 | No. 6 | No. 11 | No. 7 | No. 5 | No. 11 |
| San Francisco 49ers | No. 10 | No. 8 | No. 10 | No. 9 | No. 10 | No. 17 | No. 4 | No. 7 | No. 16 |
| Cincinnati Bengals | No. 11 | No. 15 | No. 8 | No. 16 | No. 8 | No. 7 | No. 13 | No. 8 | No. 15 |
| Jacksonville Jaguars | No. 12 | No. 7 | No. 3 | No. 17 | No. 12 | No. 9 | No. 14 | No. 14 | No. 14 |
| Dallas Cowboys | No. 13 | No. 14 | No. 5 | No. 15 | No. 17 | No. 8 | No. 16 | No. 9 | No. 7 |
| Detroit Lions | No. 14 | No. 12 | No. 19 | No. 11 | No. 13 | No. 15 | No. 10 | No. 11 | No. 9 |
| Green Bay Packers | No. 15 | No. 16 | No. 7 | No. 7 | No. 16 | No. 12 | No. 9 | No. 16 | No. 17 |
| Kansas City Chiefs | No. 16 | No. 17 | No. 12 | No. 13 | No. 15 | No. 14 | No. 15 | No. 13 | No. 12 |
| Los Angeles Chargers | No. 17 | No. 10 | No. 17 | No. 14 | No. 14 | No. 16 | No. 19 | No. 15 | No. 13 |
| Tampa Bay Buccaneers | No. 18 | No. 18 | No. 14 | No. 18 | No. 22 | No. 18 | No. 17 | No. 20 | No. 21 |
| Minnesota Vikings | No. 19 | No. 21 | No. 18 | No. 22 | No. 18 | No. 19 | No. 22 | No. 18 | No. 18 |
| Pittsburgh Steelers | No. 20 | No. 19 | No. 20 | No. 21 | No. 20 | No. 21 | No. 20 | No. 21 | No. 20 |
| Indianapolis Colts | No. 21 | No. 23 | No. 21 | No. 19 | No. 19 | No. 20 | No. 21 | No. 22 | No. 19 |
| New Orleans Saints | No. 22 | No. 20 | No. 24 | No. 25 | No. 25 | No. 22 | No. 24 | No. 19 | No. 24 |
| Carolina Panthers | No. 23 | No. 22 | No. 23 | No. 23 | No. 21 | No. 23 | No. 26 | No. 24 | No. 25 |
| New York Giants | No. 24 | No. 24 | No. 22 | No. 24 | No. 23 | No. 26 | No. 25 | No. 23 | No. 23 |
| Washington Commanders | No. 25 | No. 25 | No. 26 | No. 20 | No. 26 | No. 31 | No. 18 | No. 25 | No. 22 |
| Atlanta Falcons | No. 26 | No. 28 | No. 25 | No. 26 | No. 24 | No. 27 | No. 23 | No. 26 | No. 28 |
| Tennessee Titans | No. 27 | No. 27 | No. 28 | No. 28 | No. 27 | No. 24 | No. 27 | No. 28 | No. 27 |
| Las Vegas Raiders | No. 28 | No. 26 | No. 29 | No. 27 | No. 29 | No. 29 | No. 28 | No. 29 | No. 26 |
| New York Jets | No. 29 | No. 29 | No. 27 | No. 29 | No. 28 | No. 28 | No. 31 | No. 27 | No. 29 |
| Cleveland Browns | No. 30 | No. 30 | No. 31 | No. 31 | No. 30 | No. 30 | No. 29 | No. 30 | No. 30 |
| Arizona Cardinals | No. 31 | No. 31 | No. 30 | No. 30 | No. 31 | No. 25 | No. 32 | No. 31 | No. 31 |
| Miami Dolphins | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 30 | No. 32 | No. 32 |
BIGGEST RANGES
Where the National Rankings Disagree Most
A wide spread means the outlets are all over the place on that team. That does not make one ranking wrong. It means there is no clear national answer.
Jacksonville Jaguars
No. 3 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 14 spots.
San Francisco 49ers
No. 4 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 13 spots.
Washington Commanders
No. 18 to No. 31 across 8 sources, with a spread of 13 spots.
Dallas Cowboys
No. 5 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Philadelphia Eagles
No. 5 to No. 17 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
INDEPENDENT PFM VIEW
Where PFM Sees the League Differently
PFM is not built to match the national average. These are the teams where our current order is furthest from the non-PFM consensus.
Kansas City Chiefs
- Consensus
- No. 16
- PFM
- No. 3
- PFM gap
- Higher by 13
Baltimore Ravens
- Consensus
- No. 5
- PFM
- No. 15
- PFM gap
- Lower by 10
Detroit Lions
- Consensus
- No. 14
- PFM
- No. 5
- PFM gap
- Higher by 9
Dallas Cowboys
- Consensus
- No. 13
- PFM
- No. 21
- PFM gap
- Lower by 8
Miami Dolphins
- Consensus
- No. 32
- PFM
- No. 24
- PFM gap
- Higher by 8
Los Angeles Chargers
- Consensus
- No. 17
- PFM
- No. 10
- PFM gap
- Higher by 7
ORIGINAL ARTICLES
Sources Used in This Update
- Bleacher Report, Gary Davenport, published September 7, 2026.
- CBS Sports, Pete Prisco, published September 8, 2026.
- ESPN, NFL Nation, published August 31, 2026.
- FOX Sports, Ralph Vacchiano, published September 8, 2026.
- NFL.com, Nick Shook, published September 8, 2026.
- Pro Football Network, Jacob Infante, published July 29, 2026.
- USA TODAY, Nate Davis, published September 8, 2026.
- Yahoo Sports, Frank Schwab, published September 7, 2026.
RESEARCH AND REVIEW
Download the Rankings Data
The 32-team dataset is the easiest file to use. The full comparison adds historical movement fields when another published edition is available. The source file includes every outlet rank and its original article details.
Writers and researchers may use excerpts with clear attribution and a link to Pro Football Mania. Republishing the complete dataset as original work is not permitted.
- Reviewed by
- Justin Fuhr
- Edition
- 2026 Weekly Consensus - 2026-09-08
- Updated
- September 8, 2026
MORE PFM RANKINGS