2026 NFL Consensus Power Rankings
The Buffalo Bills are No. 1 in the latest 2026 NFL consensus power rankings, based on 8 national lists. The full table shows where every team ranks, how far the outlets disagree and where PFM sees the league differently.
The average sets the order. The range shows how much the outlets agree. Some teams land in nearly the same spot across every ranking. Others are separated by several places depending on the outlet.
Updated September 29, 2026 using 8 national rankings. This update includes all 8 approved outlets.
COMPLETE 1-32 ORDER
NFL Consensus Power Rankings
The consensus rank comes only from the outside sources. PFM is kept separate, so the gap shows exactly where our ranking is higher or lower.
Swipe across the table to see every ranking column.
| Consensus | Team | Average | PFM | PFM vs. Consensus | Highest | Lowest | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 1.9 | No. 5 | PFM is Lower by 4 | No. 1 | No. 6 | 5 spots | |
| No. 2 | 2.0 | No. 3 | PFM is Lower by 1 | No. 1 | No. 4 | 3 spots | |
| No. 3 | 3.3 | No. 1 | PFM is Higher by 2 | No. 2 | No. 5 | 3 spots | |
| No. 4 | 3.8 | No. 2 | PFM is Higher by 2 | No. 2 | No. 5 | 3 spots | |
| No. 5 | 6.8 | No. 9 | PFM is Lower by 4 | No. 3 | No. 15 | 12 spots | |
| No. 6 | 7.4 | No. 11 | PFM is Lower by 5 | No. 5 | No. 13 | 8 spots | |
| No. 7 | 7.5 | No. 8 | PFM is Lower by 1 | No. 3 | No. 10 | 7 spots | |
| No. 8 | 7.5 | No. 16 | PFM is Lower by 8 | No. 4 | No. 12 | 8 spots | |
| No. 9 | 8.5 | No. 4 | PFM is Higher by 5 | No. 6 | No. 13 | 7 spots | |
| No. 10 | 10.3 | No. 10 | Same rank | No. 6 | No. 12 | 6 spots | |
| No. 11 | 11.8 | No. 13 | PFM is Lower by 2 | No. 7 | No. 17 | 10 spots | |
| No. 12 | 12.3 | No. 6 | PFM is Higher by 6 | No. 10 | No. 14 | 4 spots | |
| No. 13 | 12.5 | No. 7 | PFM is Higher by 6 | No. 8 | No. 19 | 11 spots | |
| No. 14 | 12.8 | No. 23 | PFM is Lower by 9 | No. 10 | No. 20 | 10 spots | |
| No. 15 | 15.5 | No. 19 | PFM is Lower by 4 | No. 13 | No. 19 | 6 spots | |
| No. 16 | 16.4 | No. 20 | PFM is Lower by 4 | No. 11 | No. 24 | 13 spots | |
| No. 17 | 17.0 | No. 25 | PFM is Lower by 8 | No. 12 | No. 23 | 11 spots | |
| No. 18 | 19.5 | No. 12 | PFM is Higher by 6 | No. 15 | No. 31 | 16 spots | |
| No. 19 | 20.3 | No. 30 | PFM is Lower by 11 | No. 15 | No. 25 | 10 spots | |
| No. 20 | 20.6 | No. 26 | PFM is Lower by 6 | No. 17 | No. 24 | 7 spots | |
| No. 21 | 21.3 | No. 28 | PFM is Lower by 7 | No. 16 | No. 26 | 10 spots | |
| No. 22 | 21.5 | No. 31 | PFM is Lower by 9 | No. 17 | No. 25 | 8 spots | |
| No. 23 | 22.9 | No. 18 | PFM is Higher by 5 | No. 19 | No. 28 | 9 spots | |
| No. 24 | 23.3 | No. 22 | PFM is Higher by 2 | No. 18 | No. 29 | 11 spots | |
| No. 25 | 24.0 | No. 15 | PFM is Higher by 10 | No. 21 | No. 27 | 6 spots | |
| No. 26 | 24.4 | No. 17 | PFM is Higher by 9 | No. 20 | No. 28 | 8 spots | |
| No. 27 | 26.3 | No. 24 | PFM is Higher by 3 | No. 18 | No. 30 | 12 spots | |
| No. 28 | 27.3 | No. 27 | PFM is Higher by 1 | No. 23 | No. 30 | 7 spots | |
| No. 29 | 27.6 | No. 14 | PFM is Higher by 15 | No. 24 | No. 29 | 5 spots | |
| No. 30 | 29.6 | No. 21 | PFM is Higher by 9 | No. 28 | No. 31 | 3 spots | |
| No. 31 | 31.0 | No. 32 | PFM is Lower by 1 | No. 30 | No. 32 | 2 spots | |
| No. 32 | 31.8 | No. 29 | PFM is Higher by 3 | No. 30 | No. 32 | 2 spots |
WHAT STANDS OUT
Key Findings
Consensus No. 1
Buffalo Bills
Average rank 1.9 across 8 sources.
Widest Ranking Disagreement
New England Patriots
No. 15 to No. 31 across 8 sources, with a spread of 16 spots.
Strongest Ranking Agreement
Tennessee Titans
No. 30 to No. 32 across 8 sources, with a spread of 2 spots.
Largest PFM-Higher Gap
Los Angeles Chargers
Consensus No. 29, PFM No. 14. Higher by 15 across 8 sources.
Largest PFM-Lower Gap
New York Giants
Consensus No. 19, PFM No. 30. Lower by 11 across 8 sources.
WEEK-TO-WEEK MOVEMENT
What's Changed Since the Last Update
Biggest Ranking Move
Houston Texans
Down 10 spots.Strongest Agreement Gain
Houston Texans
Spread narrowed by 12 spots.PFM Moved Furthest Away
Houston Texans
The PFM gap widened by 8 spots.SOURCE BY SOURCE
How Every National Outlet Ranked All 32 NFL Teams
Here is the full 1-32 order from every national outlet used in this update. It shows exactly where each team landed before the rankings were averaged together.
Swipe across the table to see every source.
| Team | Consensus | Bleacher Report, Sep 28 | CBS Sports, Sep 29 | ESPN, Sep 29 | FOX Sports, Sep 29 | NFL.com, Sep 29 | Pro Football Network, Sep 27 | USA TODAY, Sep 29 | Yahoo Sports, Sep 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 1 | No. 3 | No. 6 | No. 1 | No. 1 |
| San Francisco 49ers | No. 2 | No. 2 | No. 2 | No. 2 | No. 2 | No. 1 | No. 1 | No. 4 | No. 2 |
| Kansas City Chiefs | No. 3 | No. 3 | No. 3 | No. 3 | No. 4 | No. 2 | No. 5 | No. 2 | No. 4 |
| Seattle Seahawks | No. 4 | No. 4 | No. 5 | No. 4 | No. 5 | No. 4 | No. 2 | No. 3 | No. 3 |
| Denver Broncos | No. 5 | No. 5 | No. 6 | No. 6 | No. 3 | No. 6 | No. 15 | No. 5 | No. 8 |
| Baltimore Ravens | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 5 | No. 8 | No. 5 | No. 8 | No. 13 | No. 5 |
| Jacksonville Jaguars | No. 7 | No. 8 | No. 7 | No. 10 | No. 10 | No. 7 | No. 3 | No. 8 | No. 7 |
| Minnesota Vikings | No. 8 | No. 6 | No. 4 | No. 9 | No. 12 | No. 9 | No. 4 | No. 7 | No. 9 |
| Los Angeles Rams | No. 9 | No. 10 | No. 10 | No. 7 | No. 9 | No. 13 | No. 7 | No. 6 | No. 6 |
| Chicago Bears | No. 10 | No. 12 | No. 9 | No. 11 | No. 6 | No. 12 | No. 12 | No. 9 | No. 11 |
| Cincinnati Bengals | No. 11 | No. 15 | No. 14 | No. 12 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 17 | No. 12 |
| Detroit Lions | No. 12 | No. 13 | No. 12 | No. 13 | No. 13 | No. 14 | No. 10 | No. 10 | No. 13 |
| Philadelphia Eagles | No. 13 | No. 9 | No. 11 | No. 8 | No. 11 | No. 15 | No. 13 | No. 19 | No. 14 |
| Las Vegas Raiders | No. 14 | No. 11 | No. 15 | No. 14 | No. 20 | No. 10 | No. 11 | No. 11 | No. 10 |
| Pittsburgh Steelers | No. 15 | No. 14 | No. 13 | No. 17 | No. 14 | No. 19 | No. 14 | No. 16 | No. 17 |
| Dallas Cowboys | No. 16 | No. 17 | No. 16 | No. 15 | No. 18 | No. 11 | No. 24 | No. 14 | No. 16 |
| New Orleans Saints | No. 17 | No. 16 | No. 18 | No. 18 | No. 15 | No. 16 | No. 23 | No. 12 | No. 18 |
| New England Patriots | No. 18 | No. 18 | No. 17 | No. 16 | No. 17 | No. 31 | No. 20 | No. 15 | No. 22 |
| New York Giants | No. 19 | No. 19 | No. 19 | No. 19 | No. 21 | No. 25 | No. 21 | No. 23 | No. 15 |
| Indianapolis Colts | No. 20 | No. 23 | No. 20 | No. 23 | No. 19 | No. 20 | No. 17 | No. 24 | No. 19 |
| Carolina Panthers | No. 21 | No. 21 | No. 26 | No. 22 | No. 16 | No. 22 | No. 16 | No. 21 | No. 26 |
| Cleveland Browns | No. 22 | No. 20 | No. 25 | No. 24 | No. 23 | No. 17 | No. 25 | No. 18 | No. 20 |
| Washington Commanders | No. 23 | No. 24 | No. 28 | No. 26 | No. 24 | No. 21 | No. 19 | No. 20 | No. 21 |
| Atlanta Falcons | No. 24 | No. 25 | No. 21 | No. 29 | No. 25 | No. 23 | No. 18 | No. 22 | No. 23 |
| Houston Texans | No. 25 | No. 27 | No. 27 | No. 21 | No. 22 | No. 24 | No. 22 | No. 25 | No. 24 |
| Green Bay Packers | No. 26 | No. 22 | No. 22 | No. 20 | No. 26 | No. 28 | No. 26 | No. 26 | No. 25 |
| New York Jets | No. 27 | No. 26 | No. 30 | No. 25 | No. 28 | No. 18 | No. 29 | No. 27 | No. 27 |
| Arizona Cardinals | No. 28 | No. 28 | No. 23 | No. 28 | No. 27 | No. 26 | No. 30 | No. 28 | No. 28 |
| Los Angeles Chargers | No. 29 | No. 29 | No. 24 | No. 27 | No. 29 | No. 27 | No. 27 | No. 29 | No. 29 |
| Tampa Bay Buccaneers | No. 30 | No. 30 | No. 29 | No. 30 | No. 30 | No. 29 | No. 28 | No. 31 | No. 30 |
| Tennessee Titans | No. 31 | No. 31 | No. 31 | No. 31 | No. 31 | No. 32 | No. 31 | No. 30 | No. 31 |
| Miami Dolphins | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 32 | No. 30 | No. 32 | No. 32 | No. 32 |
BIGGEST RANGES
Where the National Rankings Disagree Most
A wide spread means the outlets are all over the place on that team. That does not make one ranking wrong. It means there is no clear national answer.
New England Patriots
No. 15 to No. 31 across 8 sources, with a spread of 16 spots.
Dallas Cowboys
No. 11 to No. 24 across 8 sources, with a spread of 13 spots.
New York Jets
No. 18 to No. 30 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Denver Broncos
No. 3 to No. 15 across 8 sources, with a spread of 12 spots.
Philadelphia Eagles
No. 8 to No. 19 across 8 sources, with a spread of 11 spots.
INDEPENDENT PFM VIEW
Where PFM Sees the League Differently
PFM is not built to match the national average. These are the teams where our current order is furthest from the non-PFM consensus.
Los Angeles Chargers
- Consensus
- No. 29
- PFM
- No. 14
- PFM gap
- Higher by 15
New York Giants
- Consensus
- No. 19
- PFM
- No. 30
- PFM gap
- Lower by 11
Houston Texans
- Consensus
- No. 25
- PFM
- No. 15
- PFM gap
- Higher by 10
Las Vegas Raiders
- Consensus
- No. 14
- PFM
- No. 23
- PFM gap
- Lower by 9
Cleveland Browns
- Consensus
- No. 22
- PFM
- No. 31
- PFM gap
- Lower by 9
Green Bay Packers
- Consensus
- No. 26
- PFM
- No. 17
- PFM gap
- Higher by 9
ORIGINAL ARTICLES
Sources Used in This Update
- Bleacher Report, Gary Davenport, published September 28, 2026.
- CBS Sports, Pete Prisco, published September 29, 2026.
- ESPN, NFL Nation, published September 29, 2026.
- FOX Sports, Ralph Vacchiano, published September 29, 2026.
- NFL.com, Nick Shook, published September 29, 2026.
- Pro Football Network, Jacob Infante, published September 27, 2026.
- USA TODAY, Nate Davis, published September 29, 2026.
- Yahoo Sports, Frank Schwab, published September 29, 2026.
RESEARCH AND REVIEW
Download the Rankings Data
The 32-team dataset is the easiest file to use. The full comparison adds historical movement fields when another published edition is available. The source file includes every outlet rank and its original article details.
Writers and researchers may use excerpts with clear attribution and a link to Pro Football Mania. Republishing the complete dataset as original work is not permitted.
- Reviewed by
- Justin Fuhr
- Edition
- 2026 Weekly Consensus - 2026-09-29
- Updated
- September 29, 2026
MORE PFM RANKINGS